2022合肥学院分数线预测(数据为往年仅供参考)预测是多少分(含各专业录取分数线预测(数据为往年仅供参考)预测)
往年合肥学院分数线预测(数据为往年仅供参考)已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的全国录取分数线预测(数据为往年仅供参考),希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、往年合肥学院各专业分数线预测(数据为往年仅供参考)合肥学院往年各省非艺术类专业***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)
| 科类 | 文科 | 理科 |
| 省份 | 往年 | 往年 |
| 天津 | 515 | |
| 河北 | 514 | 488 |
| 山西 | 450 | 431 |
| 内蒙古 | 422 | 368 |
| 辽宁 | / | 409 |
| 黑龙江 | 442 | 387 |
| 江苏 | 512 | 496 |
| 浙江 | 549 | 综合改革 |
| 福建 | 516 | 499 |
| 江西 | 519 | 501 |
| 山东 | 489 | 综合改革 |
| 河南 | / | 511 |
| 湖北 | 512 | 422 |
| 湖南 | 493 | 472 |
| 广东 | / | 508 |
| 广西 | 510 | 409 |
| 海南 | 564 | 综合改革 |
| 重庆 | 483 | 472 |
| 四川 | 526 | 480 |
| 贵州 | / | 437 |
| 云南 | 553 | 476 |
| 陕西 | / | 431 |
合肥学院近三年普通高等教育本科录取分数线预测(数据为往年仅供参考)(安徽省本科比较好批次)(2020-往年)
年份 | 本科录取分数线预测(数据为往年仅供参考) | |||
(一本普通专业) | (一本中外合作专业) | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
往年 | 554 | 537 | 542 | 526 |
往年 | 574 | 506 | 562 | 495 |
往年 | 533 | 504 | 523 | 498 |
合肥学院本科专业录取(安徽省本科比较好批次)***分数线预测(数据为往年仅供参考)(普通专业)(往年)
学院 | 专业 | ***分文史类 | ***分理工类 |
先进制造工程 | 机械设计制造及其自动化 | / | 510 |
机械电子工程 | / | 509 | |
车辆工程 | / | 508 | |
智能制造工程 | / | 509 | |
电子信息工程 | / | 515 | |
通信工程 | / | 510 | |
集成电路设计与集成系统 | / | 506 | |
自动化 | / | 510 | |
人工智能与大数据 | 数学与应用数学(师范) | / | 510 |
应用统计学 | / | 507 | |
计算机科学与技术 | / | 522 | |
软件工程 | / | 515 | |
网络工程 | / | 510 | |
智能科学与技术 | / | 509 | |
数据科学与大数据技术 | / | 512 | |
城市建设与交通 | 土木工程 | / | 504 |
交通工程 | / | 504 | |
智慧交通 | / | 504 | |
建筑学 | / | 504 | |
生物食品与环境 | 环境工程 | / | 504 |
食品科学与工程 | / | 504 | |
食品质量与安全 | / | 504 | |
生物工程 | / | 504 | |
能源材料与化工 | 无机非金属材料工程 | / | 504 |
粉体材料科学与工程 | / | 505 | |
化学工程与工艺 | / | 504 | |
能源化学工程 | / | 504 | |
设计 | 工业设计 | / | 505 |
经济与管理 | 经济学 | 537 | 509 |
经济工程 | / | 504 | |
金融学 | 537 | 512 | |
投资学 | 534 | 504 | |
国际经济与贸易 | 534 | 506 | |
工商管理 | 533 | 506 | |
会计学 | 539 | 515 | |
财务管理 | 536 | 508 | |
物流管理 | 533 | 504 | |
供应链管理 | 533 | 504 | |
语言文化与传媒 | 汉语言文学 | 541 | / |
***学 | 538 | 508 | |
网络与新媒体 | 539 | 510 | |
教育 | 学前教育(师范) | 533 | / |
小学教育(师范) | 534 | / | |
应用心理学 | 534 | 506 | |
外国语 | 英语 | 539 | 513 |
德语 | 533 | 504 | |
日语 | 534 | 507 | |
朝鲜语 | 533 | 506 | |
旅游与会展 | 旅游管理 | 533 | 504 |
酒店管理 | 533 | 506 | |
会展经济与管理 | 533 | 504 |
合肥学院近三年安徽省国家专项、地方专项批次专业***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)(2020-往年)
国家专项(安徽省) | |||||
学院 | 专业名称 | 科类 | 往年***分 | 往年***分 | 往年***分 |
先进制造工程 | 机械设计制造及其自动化(国家专项) | 理工类(物理类) | 519 | 523 | 549 |
机械电子工程(国家专项) | 理工类(物理类) | 519 | 523 | 552 | |
电子信息工程(国家专项) | 理工类(物理类) | 525 | 530 | 549 | |
通信工程(国家专项) | 理工类(物理类) | 520 | 524 | 549 | |
自动化(国家专项) | 理工类(物理类) | 520 | 525 | 546 | |
人工智能与大数据 | 数学与应用数学(师范)(国家专项) | 理工类(物理类) | 525 | 529 | 551 |
应用统计学(国家专项) | 理工类(物理类) | 516 | 521 | 549 | |
城市建设与交通 | 交通工程(国家专项) | 理工类(物理类) | 515 | 520 | 541 |
生物食品与环境 | 环境工程(国家专项) | 理工类(物理类) | 511 | 517 | 545 |
食品科学与工程(国家专项) | 理工类(物理类) | 510 | 517 | 539 | |
食品质量与安全(国家专项) | 理工类(物理类) | 510 | 515 | 542 | |
生物工程(国家专项) | 理工类(物理类) | 510 | 516 | 541 | |
能源材料与化工 | 无机非金属材料工程(国家专项) | 理工类(物理类) | 510 | 517 | 539 |
粉体材料科学与工程(国家专项) | 理工类(物理类) | 510 | 514 | 540 | |
化学工程与工艺(国家专项) | 理工类(物理类) | 510 | 516 | 539 | |
能源化学工程(国家专项) | 理工类(物理类) | 512 | 517 | 541 | |
地方专项(安徽省) | |||||
学院 | 专业名称 | 科类 | 往年***分 | 往年***分 | 往年***分 |
先进制造工程 | 机械设计制造及其自动化(地方专项) | 理工类(物理类) | 519 | 522 | 540 |
机械电子工程(地方专项) | 理工类(物理类) | 519 | 521 | 540 | |
电子信息工程(地方专项) | 理工类(物理类) | 525 | 525 | 541 | |
通信工程(地方专项) | 理工类(物理类) | 520 | 522 | 541 | |
自动化(地方专项) | 理工类(物理类) | 520 | 522 | 544 | |
人工智能与大数据 | 数学与应用数学(师范)(地方专项) | 理工类(物理类) | 525 | 526 | 543 |
应用统计学(地方专项) | 理工类(物理类) | 516 | 522 | 538 | |
城市建设与交通 | 交通工程(地方专项) | 理工类(物理类) | 515 | 519 | 537 |
生物食品与环境 | 环境工程(地方专项) | 理工类(物理类) | 511 | 513 | 534 |
食品科学与工程(地方专项) | 理工类(物理类) | 510 | 513 | 535 | |
食品质量与安全(地方专项) | 理工类(物理类) | 510 | 510 | 534 | |
生物工程(地方专项) | 理工类(物理类) | 510 | 512 | 533 | |
能源材料与化工 | 无机非金属材料工程(地方专项) | 理工类(物理类) | 510 | 515 | 533 |
粉体材料科学与工程(地方专项) | 理工类(物理类) | 510 | 514 | 533 | |
化学工程与工艺(地方专项) | 理工类(物理类) | 510 | 511 | 533 | |
能源化学工程(地方专项) | 理工类(物理类) | 512 | 513 | 537 | |
往年合肥学院分数线预测(数据为往年仅供参考)已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的全国录取分数线预测(数据为往年仅供参考),希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、往年合肥学院各专业分数线预测(数据为往年仅供参考)合肥学院往年各省非艺术类专业***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)
| 科类 | 文科 | 理科 |
| 省份 | 往年 | 往年 |
| 天津 | 515 | |
| 河北 | 514 | 488 |
| 山西 | 450 | 431 |
| 内蒙古 | 422 | 368 |
| 辽宁 | / | 409 |
| 黑龙江 | 442 | 387 |
| 江苏 | 512 | 496 |
| 浙江 | 549 | 综合改革 |
| 福建 | 516 | 499 |
| 江西 | 519 | 501 |
| 山东 | 489 | 综合改革 |
| 河南 | / | 511 |
| 湖北 | 512 | 422 |
| 湖南 | 493 | 472 |
| 广东 | / | 508 |
| 广西 | 510 | 409 |
| 海南 | 564 | 综合改革 |
| 重庆 | 483 | 472 |
| 四川 | 526 | 480 |
| 贵州 | / | 437 |
| 云南 | 553 | 476 |
| 陕西 | / | 431 |
合肥学院近三年普通高等教育本科录取分数线预测(数据为往年仅供参考)(安徽省本科比较好批次)(2020-往年)
年份 | 本科录取分数线预测(数据为往年仅供参考) | |||
(一本普通专业) | (一本中外合作专业) | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
往年 | 554 | 537 | 542 | 526 |
往年 | 574 | 506 | 562 | 495 |
往年 | 533 | 504 | 523 | 498 |
合肥学院本科专业录取(安徽省本科比较好批次)***分数线预测(数据为往年仅供参考)(普通专业)(往年)
学院 | 专业 | ***分文史类 | ***分理工类 |
先进制造工程 | 机械设计制造及其自动化 | / | 510 |
机械电子工程 | / | 509 | |
车辆工程 | / | 508 | |
智能制造工程 | / | 509 | |
电子信息工程 | / | 515 | |
通信工程 | / | 510 | |
集成电路设计与集成系统 | / | 506 | |
自动化 | / | 510 | |
人工智能与大数据 | 数学与应用数学(师范) | / | 510 |
应用统计学 | / | 507 | |
计算机科学与技术 | / | 522 | |
软件工程 | / | 515 | |
网络工程 | / | 510 | |
智能科学与技术 | / | 509 | |
数据科学与大数据技术 | / | 512 | |
城市建设与交通 | 土木工程 | / | 504 |
交通工程 | / | 504 | |
智慧交通 | / | 504 | |
建筑学 | / | 504 | |
生物食品与环境 | 环境工程 | / | 504 |
食品科学与工程 | / | 504 | |
食品质量与安全 | / | 504 | |
生物工程 | / | 504 | |
能源材料与化工 | 无机非金属材料工程 | / | 504 |
粉体材料科学与工程 | / | 505 | |
化学工程与工艺 | / | 504 | |
能源化学工程 | / | 504 | |
设计 | 工业设计 | / | 505 |
经济与管理 | 经济学 | 537 | 509 |
经济工程 | / | 504 | |
金融学 | 537 | 512 | |
投资学 | 534 | 504 | |
国际经济与贸易 | 534 | 506 | |
工商管理 | 533 | 506 | |
会计学 | 539 | 515 | |
财务管理 | 536 | 508 | |
物流管理 | 533 | 504 | |
供应链管理 | 533 | 504 | |
语言文化与传媒 | 汉语言文学 | 541 | / |
***学 | 538 | 508 | |
网络与新媒体 | 539 | 510 | |
教育 | 学前教育(师范) | 533 | / |
小学教育(师范) | 534 | / | |
应用心理学 | 534 | 506 | |
外国语 | 英语 | 539 | 513 |
德语 | 533 | 504 | |
日语 | 534 | 507 | |
朝鲜语 | 533 | 506 | |
旅游与会展 | 旅游管理 | 533 | 504 |
酒店管理 | 533 | 506 | |
会展经济与管理 | 533 | 504 |
合肥学院近三年安徽省国家专项、地方专项批次专业***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)(2020-往年)
国家专项(安徽省) | |||||
学院 | 专业名称 | 科类 | 往年***分 | 往年***分 | 往年***分 |
先进制造工程 | 机械设计制造及其自动化(国家专项) | 理工类(物理类) | 519 | 523 | 549 |
机械电子工程(国家专项) | 理工类(物理类) | 519 | 523 | 552 | |
电子信息工程(国家专项) | 理工类(物理类) | 525 | 530 | 549 | |
通信工程(国家专项) | 理工类(物理类) | 520 | 524 | 549 | |
自动化(国家专项) | 理工类(物理类) | 520 | 525 | 546 | |
人工智能与大数据 | 数学与应用数学(师范)(国家专项) | 理工类(物理类) | 525 | 529 | 551 |
应用统计学(国家专项) | 理工类(物理类) | 516 | 521 | 549 | |
城市建设与交通 | 交通工程(国家专项) | 理工类(物理类) | 515 | 520 | 541 |
生物食品与环境 | 环境工程(国家专项) | 理工类(物理类) | 511 | 517 | 545 |
食品科学与工程(国家专项) | 理工类(物理类) | 510 | 517 | 539 | |
食品质量与安全(国家专项) | 理工类(物理类) | 510 | 515 | 542 | |
生物工程(国家专项) | 理工类(物理类) | 510 | 516 | 541 | |
能源材料与化工 | 无机非金属材料工程(国家专项) | 理工类(物理类) | 510 | 517 | 539 |
粉体材料科学与工程(国家专项) | 理工类(物理类) | 510 | 514 | 540 | |
化学工程与工艺(国家专项) | 理工类(物理类) | 510 | 516 | 539 | |
能源化学工程(国家专项) | 理工类(物理类) | 512 | 517 | 541 | |
地方专项(安徽省) | |||||
学院 | 专业名称 | 科类 | 往年***分 | 往年***分 | 往年***分 |
先进制造工程 | 机械设计制造及其自动化(地方专项) | 理工类(物理类) | 519 | 522 | 540 |
机械电子工程(地方专项) | 理工类(物理类) | 519 | 521 | 540 | |
电子信息工程(地方专项) | 理工类(物理类) | 525 | 525 | 541 | |
通信工程(地方专项) | 理工类(物理类) | 520 | 522 | 541 | |
自动化(地方专项) | 理工类(物理类) | 520 | 522 | 544 | |
人工智能与大数据 | 数学与应用数学(师范)(地方专项) | 理工类(物理类) | 525 | 526 | 543 |
应用统计学(地方专项) | 理工类(物理类) | 516 | 522 | 538 | |
城市建设与交通 | 交通工程(地方专项) | 理工类(物理类) | 515 | 519 | 537 |
生物食品与环境 | 环境工程(地方专项) | 理工类(物理类) | 511 | 513 | 534 |
食品科学与工程(地方专项) | 理工类(物理类) | 510 | 513 | 535 | |
食品质量与安全(地方专项) | 理工类(物理类) | 510 | 510 | 534 | |
生物工程(地方专项) | 理工类(物理类) | 510 | 512 | 533 | |
能源材料与化工 | 无机非金属材料工程(地方专项) | 理工类(物理类) | 510 | 515 | 533 |
粉体材料科学与工程(地方专项) | 理工类(物理类) | 510 | 514 | 533 | |
化学工程与工艺(地方专项) | 理工类(物理类) | 510 | 511 | 533 | |
能源化学工程(地方专项) | 理工类(物理类) | 512 | 513 | 537 | |
本文地址:http://xiaodidi8.com/show-21632.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
热门文档
- 1.电压表的使用方法(电压表的使用方法及注意事项)
- 2.往年高考484分左右能上哪些大学(新高考文理科能报什么学校)
- 3.tx66,索尼TX66的相机简介
- 4.NPIC是什么意思NPIC是什么英文的缩写(npic是什么意思npic是什么英文的缩写)
- 5.2025年河北高考排名位次查询系统(一分一段表查询)
- 6.武汉***的211学校-往年武汉211大学名单排名
- 7.南阳理工学院在河南录取分数线预测(数据为往年仅供参考)及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 8.往年学生社会实践经历总结范文8篇
- 9.***创意的礼物(有没有什么好的创意礼物推荐)
- 10.辽宁高考各大学录取分数线预测(数据为往年仅供参考)一览表排名降序表
推荐文档
- 11.化妆学校多少钱一节课 学化妆的费用
- 12.副歌部分是什么意思(副歌是什么意思歌曲高潮为什么叫)
- 13.补录是什么意思(民办学校补录是什么意思)
- 14.祝公司生意好的祝福语简短独特四篇
- 15.正实数(正实数集合的符号表示)
- 16.往年高考536分左右能上哪些大学(新高考文理科能报什么学校)
- 17.有分论点的议论文范文800字,精选议论文***作文
- 18.招飞行员的条件(招飞行员的条件女2023)
- 19.高中数学教案教学设计
- 20.三个人游戏高雅的名字,好听的手游游戏名三个字(精选98个)
- 21.自主创业项目推荐大全
- 22.江西理工大学排名(江西理工大学排名全国第几)
- 23.元旦的传说(元旦的传说故事简短50字)
- 24.2025至2043年旺山旺向表,2025至2043年旺山旺向表李居明
- 25.容易招财的字寓意财运旺的字,寓意财运旺的字有哪些
- 26.关于中秋节的相关知识
- 27.around是什么意思
- 28.广西农业职业技术学院排名(刚刚)
- 29.关于公务员家属经商规定有哪些
- 30.幼儿园教师个人成长计划往年***8篇
- 31.关于绿色环保演讲稿***范文4篇
- 32.辅警个人工作总结简短范文7篇
- 33.碳酸钠相对分子质量是多少
- 34.信托公司集合资金信托计划管理办法(合集3篇)
- 35.往年单招报名时间预测(数据为往年仅供参考)预测:附往年单招政策改革
- 36.appear的用法(appear的用法和固定搭配)
- 37.AJ鞋所有款式排行榜-aj鞋子全系列图片
- 38.华粤(华粤离合器三件套质量怎么样)
- 39.上海医药专科学校排名上海医科类大学有哪些
- 40.往年汕头龙湖区中考录取分数线预测(数据为往年仅供参考)刚刚公布***分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 41.靡然成风和蔚然成风的区别
- 42.山西高及答案解析历年高考真题汇总及下载
- 43.往年山西中考成绩查询时间预测(数据为往年仅供参考)及入口
- 44.往年河南三本院校排名有哪些好的三本院校
- 45.热带雨林气候的特点和成因
- 46.往年宁波余姚中考各高中录取分数线预测(数据为往年仅供参考)公布
- 47.二本经济院校排名二本财经类大学排名_招生要求
- 48.美容美发培训职业学校有哪些地方
- 49.漯河教育局官网中招成绩查询录取结果系统入口2023
- 50.「南昌市育新学校」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报重点排名
- 51.十堰往年中考成绩网络查询入口
- 52.上海高复班哪个培训机构好
- 53.吉大自考有哪些专业(吉大自考有哪些专业可选)
- 54.什么是一级学科
- 55.全国艺术院校排名公办全国艺术类院校排名_招生要求
- 56.吹面不寒杨柳风的上一句是什么
- 57.高三的情侣如何打算高三怎么处理恋爱
- 58.广东海洋大学寸金学院
- 59.广东省肇庆市工程技术学校学费多少钱及专业收费标准
- 60.湖南征兵网官网(往年征兵湖南)
- 51.中小板(中小板上市条件和要求)
- 52.2025年采购工作计划书范文十篇
- 53.高考三位一体是什么意思?具体指是哪三位?
- 54.温州科技职业技术学院;温州科技职业技术学院学费
- 55.乌鲁木齐大学,乌鲁木齐大学城在哪个区
- 56.中考政治答题技巧中考政治解题方法
- 57.哈尔滨大学排行榜_哈尔滨大学排行榜及专业
- 58.南通中专—南通中专录取分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 59.新疆招生,新疆招生网入口官网
- 60.analyse过去式;anxious过去式是什么
- 61.往年厦门大学中外合作办学招生简章(创意与创新学院)
- 62.舞时舞刻动我心(舞时舞刻舞蹈培训中心怎么样)
- 63.第二轮双比较好大学正式名单往年:双比较好大学新增25所
- 64.西安辅轮中学(西安辅轮中学往年中考成绩)
- 65.关于志存高远的名言名句
- 66.PCK什么意思(pck包括哪些方面)
- 67.预估2023年高考分数线预测(数据为往年仅供参考)预测预测会是多少分
- 68.六安市中考成绩查询
- 69.幻速s7轮胎多久换
- 70.车顶贴黑膜有什么用

