辽宁高考各大学录取分数线预测(数据为往年仅供参考)一览表排名降序表
以下是关于辽宁高考各大学录取分数线预测(数据为往年仅供参考)一览表排名降序表的介绍
2023年东北大学在辽宁在物理***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)是615分,***位次是8027;大连理工大学在辽宁物理***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)是612分,***位次是8633。
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | ***分数线预测(数据为往年仅供参考) | ***位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 615 | 8027 |
| 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 612 | 8633 |
| 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 592 | 1733 |
| 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 591 | 13349 |
| 东北大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 591 | 1785 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 587 | 14357 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 578 | 2642 |
| 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 577 | 2717 |
| 东北财经大学 | 财经 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 554 | 4657 |
| ***医科大学 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 546 | 5448 |
| 辽宁大学 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 540 | 28548 |
| 东北财经大学 | 财经 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 530 | 32170 |
| 辽宁大学 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 525 | 7986 |
| 大连交通大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 515 | 9313 |
| ***医科大学 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 508 | 40673 |
| 沈阳建筑大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 507 | 10499 |
| 大连医科大学 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 506 | 10656 |
| 辽宁师范大学 | 师范 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 502 | 11274 |
| 沈阳航空航天大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 496 | 12248 |
| 沈阳药科大学 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 495 | 12402 |
| 大连医科大学 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 491 | 47915 |
| 沈阳工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 491 | 13059 |
| 沈阳航空航天大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 490 | 48345 |
| 沈阳师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 489 | 13365 |
| 沈阳体育学院 | 体育 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 485 | 14051 |
| 大连外国语大学 | 语言 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 484 | 14239 |
| 大连大学 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 481 | 14773 |
| 沈阳大学 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 476 | 15605 |
| 辽宁师范大学 | 师范 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 473 | 55831 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 473 | 16146 |
| 沈阳化工大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 473 | 16146 |
| 大连***大学 | *** | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 473 | 16146 |
| 沈阳理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 472 | 16309 |
| 辽宁工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 472 | 16309 |
| 辽宁工程技术大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 470 | 16684 |
| 沈阳农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 469 | 16867 |
| 辽宁警察学院 | 政法 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 469 | 16867 |
| 大连交通大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 467 | 58576 |
| 锦州医科大学 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 467 | 17229 |
| 渤海大学 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 466 | 17435 |
| 沈阳药科大学 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 465 | 59535 |
| 辽宁科技大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 465 | 17634 |
| 沈阳农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 464 | 59998 |
| 辽宁中医药大学 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 462 | 18196 |
| 沈阳工程学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 462 | 18196 |
| 辽宁石油化工大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 461 | 18358 |
| 辽宁科技学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 460 | 18559 |
| 营口理工学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 460 | 18559 |
| 辽宁石油化工大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 457 | 63365 |
| 沈阳理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 456 | 63893 |
| 鞍山师范学院 | 师范 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 456 | 19318 |
| 沈阳体育学院 | 体育 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 455 | 64366 |
| 沈阳工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 453 | 65326 |
| 沈阳化工大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 453 | 65326 |
| 辽宁中医药大学 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 452 | 65831 |
| 锦州医科大学 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 451 | 66320 |
| 沈阳工程学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 450 | 66777 |
| 辽宁警察学院 | 政法 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 449 | 67277 |
| 辽宁工程技术大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 448 | 67767 |
| 沈阳医学院 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 448 | 67767 |
| 大连外国语大学 | 语言 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 447 | 68259 |
| 沈阳大学 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 447 | 68259 |
| 大连***大学 | *** | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 445 | 69313 |
| 鞍山师范学院 | 师范 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 445 | 69313 |
| 辽宁工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 443 | 70306 |
| 辽宁科技大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 440 | 71822 |
| 沈阳音乐学院 | 艺术 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 440 | 22497 |
| 沈阳建筑大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 436 | 73886 |
| 辽宁科技学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 434 | 74850 |
| 营口理工学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 433 | 75373 |
| 大连理工大学城市学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 433 | 23862 |
| 辽宁铁道职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 433 | 23862 |
| 辽东学院 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 76392 |
| 大连工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 426 | 25265 |
| 辽东学院 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 426 | 25265 |
| 大连大学 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 422 | 80940 |
| 大连工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 422 | 80940 |
| 辽东学院 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 419 | 26737 |
| 渤海大学 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 416 | 83952 |
| 沈阳医学院 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 416 | 27362 |
| 沈阳师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 414 | 84949 |
| 沈阳医学院 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 414 | 27778 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 414 | 27778 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 410 | 86981 |
| 大连东软信息学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 407 | 88476 |
| 辽宁何氏医学院 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 407 | 29212 |
| 沈阳医学院 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 405 | 89467 |
| 大连医科大学中山学院 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 405 | 89467 |
| 沈阳城市建设学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 405 | 29605 |
| 大连医科大学中山学院 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 405 | 29605 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 404 | 89991 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 师范 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 404 | 89991 |
| 大连艺术学院 | 艺术 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 404 | 29816 |
| 辽宁传媒学院 | 艺术 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 404 | 29816 |
| 辽宁对外经贸学院 | 财经 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 404 | 29816 |
| 沈阳工学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 404 | 29816 |
| 大连财经学院 | 财经 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 404 | 29816 |
| 沈阳城市学院 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 404 | 29816 |
| 辽宁理工学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 404 | 29816 |
| 辽宁理工职业大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 404 | 29816 |
| 辽宁财贸学院 | 财经 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 404 | 29816 |
| 大连科技学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 404 | 29816 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 404 | 29816 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 404 | 29816 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 师范 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 404 | 29816 |
| 沈阳科技学院 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 404 | 29816 |
| 大连东软信息学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 404 | 29816 |
| 大连理工大学城市学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 403 | 90433 |
| 鞍山师范学院 | 师范 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 400 | 30670 |
| 辽宁何氏医学院 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 397 | 93518 |
| 大连科技学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 396 | 94024 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 395 | 94550 |
| 鞍山师范学院 | 师范 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 393 | 95618 |
| 大连财经学院 | 财经 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 393 | 95618 |
| 沈阳城市学院 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 391 | 96576 |
| 沈阳工学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 387 | 98524 |
| 辽宁传媒学院 | 艺术 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 386 | 99048 |
| 沈阳科技学院 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 385 | 99527 |
| 大连艺术学院 | 艺术 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 384 | 100057 |
| 沈阳城市建设学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 382 | 100983 |
| 辽宁理工学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 382 | 100983 |
| 辽宁对外经贸学院 | 财经 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 381 | 101475 |
| 辽东学院 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 380 | 101985 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 380 | 101985 |
| 辽宁财贸学院 | 财经 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 377 | 103400 |
| 辽宁理工职业大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 373 | 105321 |
| 辽宁省交通高等专科学校 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 367 | 108214 |
| 沈阳工程学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 366 | 108688 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 358 | 39099 |
| 沈阳工学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 356 | 113174 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 356 | 113174 |
| 铁岭卫生职业学院 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 353 | 114442 |
| 辽宁铁道职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 348 | 116494 |
| 辽宁医药职业学院 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 341 | 119306 |
| 大连职业技术学院 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 337 | 120831 |
| 辽宁石化职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 335 | 121539 |
| 渤海船舶职业学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 332 | 122620 |
| 辽宁农业职业技术学院 | 农林 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 326 | 124567 |
| 辽宁经济职业技术学院 | 财经 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 323 | 44899 |
| 辽宁师范高等专科学校 | 师范 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 315 | 127828 |
| 沈阳职业技术学院 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 314 | 128101 |
| 辽宁地质工程职业学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 312 | 128628 |
| 辽阳职业技术学院 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 311 | 128867 |
| 辽宁何氏医学院 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 310 | 129144 |
| 辽宁农业职业技术学院 | 农林 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 309 | 46670 |
| 辽宁省交通高等专科学校 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 308 | 46799 |
| 沈阳城市建设学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 302 | 131203 |
| 鞍山职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 302 | 131203 |
| 辽宁装备制造职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 300 | 131668 |
| 渤海船舶职业学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 300 | 47631 |
| 盘锦职业技术学院 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 297 | 132393 |
| 抚顺职业技术学院 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 297 | 132393 |
| 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 296 | 132616 |
| 辽宁冶金职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 294 | 133038 |
| 阜新高等专科学校 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 293 | 133223 |
| 辽宁职业学院 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 292 | 133437 |
| 辽宁经济职业技术学院 | 财经 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 290 | 133842 |
| 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 师范 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 289 | 134035 |
| 朝阳师范高等专科学校 | 师范 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 287 | 134394 |
| 辽宁医药职业学院 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 287 | 48731 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 285 | 134733 |
| 辽阳职业技术学院 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 285 | 48892 |
| 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 283 | 135075 |
| 大连职业技术学院 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 282 | 49075 |
| 辽宁现代服务职业技术学院 | 财经 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 281 | 135391 |
| 沈阳工学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 280 | 49196 |
| 辽宁建筑职业学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 275 | 136313 |
| 营口职业技术学院 | 师范 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 274 | 136458 |
| 辽宁***师范高等专科学校 | 师范 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 273 | 136590 |
| 抚顺师范高等专科学校 | 师范 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 269 | 137121 |
| 锦州师范高等专科学校 | 师范 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 268 | 137214 |
| 辽宁工程职业学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 261 | 137997 |
| 大连装备制造职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 257 | 138457 |
| 大连艺术学院 | 艺术 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 254 | 138718 |
| 盘锦职业技术学院 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 254 | 50517 |
| 沈阳北软信息职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 250 | 139055 |
| 辽宁理工学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 245 | 50782 |
| 大连软件职业学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 240 | 139758 |
| 辽宁金融职业学院 | 财经 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 238 | 139872 |
| 辽宁轻工职业学院 | 其他 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 237 | 139930 |
| 辽宁何氏医学院 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 236 | 51015 |
| 辽宁师范高等专科学校 | 师范 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 236 | 51015 |
| 辽宁金融职业学院 | 财经 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 234 | 51059 |
| 辽宁广告职业学院 | 艺术 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 233 | 140126 |
| 大连财经学院 | 财经 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 233 | 51079 |
| 铁岭卫生职业学院 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 232 | 51097 |
| 辽宁装备制造职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 231 | 51119 |
| 沈阳城市建设学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 230 | 51146 |
| 辽宁轻工职业学院 | 其他 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 229 | 51170 |
| 大连航运职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 224 | 140519 |
| 大连艺术学院 | 艺术 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 221 | 51289 |
| 大连东软信息学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 221 | 51289 |
| 辽宁地质工程职业学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 217 | 51335 |
| 辽宁***师范高等专科学校 | 师范 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 211 | 51380 |
| 大连财经学院 | 财经 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 210 | 140893 |
| 铁岭师范高等专科学校 | 师范 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 210 | 140893 |
| 大连科技学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 210 | 51390 |
| 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 209 | 51401 |
| 沈阳职业技术学院 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 207 | 51416 |
| 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 师范 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 204 | 51439 |
| 辽宁建筑职业学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 199 | 51464 |
| 抚顺职业技术学院 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 198 | 51468 |
| 朝阳师范高等专科学校 | 师范 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 192 | 51505 |
| 辽宁现代服务职业技术学院 | 财经 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 188 | 51522 |
| 抚顺师范高等专科学校 | 师范 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 187 | 51524 |
| 辽宁传媒学院 | 艺术 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 177 | 51556 |
| 铁岭师范高等专科学校 | 师范 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 176 | 51560 |
| 辽宁冶金职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 175 | 51564 |
| 营口职业技术学院 | 师范 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 175 | 51564 |
| 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 172 | 51573 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 170 | 51577 |
| 辽宁传媒学院 | 艺术 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 169 | 141278 |
| 大连枫叶职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 166 | 141288 |
| 辽宁理工学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 164 | 141294 |
| 大连汽车职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 164 | 141294 |
| 鞍山职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 164 | 51587 |
| 锦州师范高等专科学校 | 师范 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 164 | 51587 |
| 辽宁职业学院 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 162 | 51591 |
| 大连科技学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 161 | 141300 |
| 大连东软信息学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 158 | 141307 |
| 辽宁理工职业大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 153 | 141315 |
| 辽宁工程职业学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 153 | 51607 |
| 阜新高等专科学校 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 152 | 51609 |
| 辽宁理工职业大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 150 | 51612 |
| 辽宁广告职业学院 | 艺术 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 150 | 51612 |
| 沈阳北软信息职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 150 | 51612 |
辽宁压本科线的考生如何报志愿
一般对于辽宁高考生来说,刚过二本分数线预测(数据为往年仅供参考)线的话如果还想上二本大学的话,在报考的时候就应该去选择一些排名稍微靠后的二本大学报考,在报考的时候要综合考虑一些二本大学的一些专业以及地理位置和往年招生计划等方面因素,选择一个相对自己来说录取几率较大的二本大学,这样才能够保证自己能够提高录取率。
刚过二本分数线预测(数据为往年仅供参考)的辽宁考生在报考志愿的时候,我们也可以考虑自己想上二本还是三本,其实在小编来看,如果不能够保证二本学校被录取的情况下,大家可以选择一个比较好的三本大学,毕竟这也是一个能够保证自己能够上大学的机会,一些三本大学实际上和二本大学相差不大的,虽然二本大学在就业上的等方面会比三本大学更加吃香一些,但是如果辽宁考生的成绩在选择二本大学上是比较困难的话,选择三本也不免是一个比较好的出路。
关于更多辽宁高考各大学录取分数线预测(数据为往年仅供参考)一览表排名降序表请留言或者咨询老师
文章标题:辽宁高考各大学录取分数线预测(数据为往年仅供参考)一览表排名降序表
本文地址:http://xiaodidi8.com/show-21932.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
本文地址:http://xiaodidi8.com/show-21932.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
热门文档
- 1.电压表的使用方法(电压表的使用方法及注意事项)
- 2.往年高考484分左右能上哪些大学(新高考文理科能报什么学校)
- 3.tx66,索尼TX66的相机简介
- 4.NPIC是什么意思NPIC是什么英文的缩写(npic是什么意思npic是什么英文的缩写)
- 5.2025年河北高考排名位次查询系统(一分一段表查询)
- 6.武汉***的211学校-往年武汉211大学名单排名
- 7.南阳理工学院在河南录取分数线预测(数据为往年仅供参考)及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 8.往年学生社会实践经历总结范文8篇
- 9.***创意的礼物(有没有什么好的创意礼物推荐)
- 10.辽宁高考各大学录取分数线预测(数据为往年仅供参考)一览表排名降序表
推荐文档
- 11.化妆学校多少钱一节课 学化妆的费用
- 12.副歌部分是什么意思(副歌是什么意思歌曲高潮为什么叫)
- 13.补录是什么意思(民办学校补录是什么意思)
- 14.祝公司生意好的祝福语简短独特四篇
- 15.正实数(正实数集合的符号表示)
- 16.往年高考536分左右能上哪些大学(新高考文理科能报什么学校)
- 17.有分论点的议论文范文800字,精选议论文***作文
- 18.招飞行员的条件(招飞行员的条件女2023)
- 19.高中数学教案教学设计
- 20.三个人游戏高雅的名字,好听的手游游戏名三个字(精选98个)
- 21.自主创业项目推荐大全
- 22.江西理工大学排名(江西理工大学排名全国第几)
- 23.元旦的传说(元旦的传说故事简短50字)
- 24.2025至2043年旺山旺向表,2025至2043年旺山旺向表李居明
- 25.容易招财的字寓意财运旺的字,寓意财运旺的字有哪些
- 26.关于中秋节的相关知识
- 27.around是什么意思
- 28.广西农业职业技术学院排名(刚刚)
- 29.关于公务员家属经商规定有哪些
- 30.幼儿园教师个人成长计划往年***8篇
- 31.关于绿色环保演讲稿***范文4篇
- 32.辅警个人工作总结简短范文7篇
- 33.碳酸钠相对分子质量是多少
- 34.信托公司集合资金信托计划管理办法(合集3篇)
- 35.往年单招报名时间预测(数据为往年仅供参考)预测:附往年单招政策改革
- 36.appear的用法(appear的用法和固定搭配)
- 37.AJ鞋所有款式排行榜-aj鞋子全系列图片
- 38.华粤(华粤离合器三件套质量怎么样)
- 39.上海医药专科学校排名上海医科类大学有哪些
- 40.往年汕头龙湖区中考录取分数线预测(数据为往年仅供参考)刚刚公布***分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 41.靡然成风和蔚然成风的区别
- 42.山西高及答案解析历年高考真题汇总及下载
- 43.往年山西中考成绩查询时间预测(数据为往年仅供参考)及入口
- 44.往年河南三本院校排名有哪些好的三本院校
- 45.热带雨林气候的特点和成因
- 46.往年宁波余姚中考各高中录取分数线预测(数据为往年仅供参考)公布
- 47.二本经济院校排名二本财经类大学排名_招生要求
- 48.美容美发培训职业学校有哪些地方
- 49.漯河教育局官网中招成绩查询录取结果系统入口2023
- 50.「南昌市育新学校」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报重点排名
- 51.十堰往年中考成绩网络查询入口
- 52.上海高复班哪个培训机构好
- 53.吉大自考有哪些专业(吉大自考有哪些专业可选)
- 54.什么是一级学科
- 55.全国艺术院校排名公办全国艺术类院校排名_招生要求
- 56.吹面不寒杨柳风的上一句是什么
- 57.高三的情侣如何打算高三怎么处理恋爱
- 58.广东海洋大学寸金学院
- 59.广东省肇庆市工程技术学校学费多少钱及专业收费标准
- 60.湖南征兵网官网(往年征兵湖南)
- 51.中小板(中小板上市条件和要求)
- 52.2025年采购工作计划书范文十篇
- 53.高考三位一体是什么意思?具体指是哪三位?
