2022全国行政管理专业大学排名一览表
本文介绍2022全国行政管理专业大学排名一览表2022高考填报志愿时,全国行政管理专业大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而教育部门并没有公布权威的行政管理专业大学排名,但是公布了公共管理学科评估结果,行政管理是公共管理类的下属专业,以下是具体评估结果一览表,供大家参考:全国公共管理学科评估结果
以下数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,共有102所开设公共管理学科的大学排名情况,比较好的学校有***人民大学、清华大学、北京大学、南京农业大学、浙江大学、武汉大学、中山大学,以下是具体榜单。
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10002 | ***人民大学 | A+ |
| 2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
| 3 | 10001 | 北京大学 | A |
| 4 | 10307 | 南京农业大学 | A |
| 5 | 10335 | 浙江大学 | A |
| 6 | 10486 | 武汉大学 | A |
| 7 | 10558 | 中山大学 | A |
| 8 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
| 9 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
| 10 | 10246 | 复旦大学 | A- |
| 11 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
| 12 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
| 13 | 10610 | 四川大学 | A- |
| 14 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
| 15 | 10019 | ***农业大学 | B+ |
| 16 | 10055 | 南开大学 | B+ |
| 17 | 10056 | 天津大学 | B+ |
| 18 | 10145 | 东北大学 | B+ |
| 19 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
| 20 | 10247 | 同济大学 | B+ |
| 21 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
| 22 | 10284 | 南京大学 | B+ |
| 23 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 24 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
| 25 | 10491 | ***地质大学 | B+ |
| 26 | 10504 | 华中农业大学 | B+ |
| 27 | 10520 | 中南财经政法大学 | B+ |
| 28 | 10730 | 兰州大学 | B+ |
| 29 | 10034 | ***财经大学 | B |
| 30 | 10036 | 对外经济贸易大学 | B |
| 31 | 10141 | 大连理工大学 | B |
| 32 | 10173 | 东北财经大学 | B |
| 33 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B |
| 34 | 10226 | 哈尔滨医科大学 | B |
| 35 | 10272 | 上海财经大学 | B |
| 36 | 10290 | ***矿业大学 | B |
| 37 | 10358 | ***科学技术大学 | B |
| 38 | 10422 | 山东大学 | B |
| 39 | 10511 | 华中师范大学 | B |
| 40 | 10530 | 湘潭大学 | B |
| 41 | 10533 | 中南大学 | B |
| 42 | 10614 | 电子科技大学 | B |
| 43 | 90030 | 第二军医大学 | B |
| 44 | 10052 | ******大学 | B- |
| 45 | 10140 | 辽宁大学 | B- |
| 46 | 10286 | 东南大学 | B- |
| 47 | 10294 | 河海大学 | B- |
| 48 | 10346 | 杭州师范大学 | B- |
| 49 | 10403 | 南昌大学 | B- |
| 50 | 10421 | 江西财经大学 | B- |
| 51 | 10456 | 山东财经大学 | B- |
| 52 | 10532 | 湖南大学 | B- |
| 53 | 10561 | 华南理工大学 | B- |
| 54 | 10593 | 广西大学 | B- |
| 55 | 10611 | 重庆大学 | B- |
| 56 | 10651 | 西南财经大学 | B- |
| 57 | 11482 | 浙江财经大学 | B- |
| 58 | 10008 | 北京科技大学 | C+ |
| 59 | 10013 | 北京邮电大学 | C+ |
| 60 | 10038 | 首都经济贸易大学 | C+ |
| 61 | 10212 | 黑龙江大学 | C+ |
| 62 | 10251 | 华东理工大学 | C+ |
| 63 | 10353 | 浙江工商大学 | C+ |
| 64 | 10389 | 福建农林大学 | C+ |
| 65 | 10423 | ***海洋大学 | C+ |
| 66 | 10460 | 河南理工大学 | C+ |
| 67 | 10488 | 武汉科技大学 | C+ |
| 68 | 10537 | 湖南农业大学 | C+ |
| 69 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
| 70 | 10613 | 西南交通大学 | C+ |
| 71 | 10673 | 云南大学 | C+ |
| 72 | 10007 | 北京理工大学 | C |
| 73 | 10070 | 天津财经大学 | C |
| 74 | 10075 | 河北大学 | C |
| 75 | 10079 | 华北电力大学 | C |
| 76 | 10166 | 沈阳师范大学 | C |
| 77 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | C |
| 78 | 10252 | 上海理工大学 | C |
| 79 | 10285 | 苏州大学 | C |
| 80 | 10386 | 福州大学 | C |
| 81 | 10410 | 江西农业大学 | C |
| 82 | 10564 | 华南农业大学 | C |
| 83 | 10657 | 贵州大学 | C |
| 84 | 10689 | 云南财经大学 | C |
| 85 | 10710 | 长安大学 | C |
| 86 | 11078 | 广州大学 | C |
| 87 | 10023 | 北京协和医学院 | C- |
| 88 | 10151 | 大连海事大学 | C- |
| 89 | 10216 | 燕山大学 | C- |
| 90 | 10224 | 东北农业大学 | C- |
| 91 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | C- |
| 92 | 10299 | 江苏大学 | C- |
| 93 | 10315 | 南京中医药大学 | C- |
| 94 | 10366 | 安徽医科大学 | C- |
| 95 | 10378 | 安徽财经大学 | C- |
| 96 | 10475 | 河南大学 | C- |
| 97 | 10512 | 湖北大学 | C- |
| 98 | 10635 | 西南大学 | C- |
| 99 | 10652 | 西南政法大学 | C- |
| 100 | 10671 | 贵州财经大学 | C- |
| 101 | 10699 | 西北工业大学 | C- |
| 102 | 10758 | 新疆农业大学 | C- |
行政管理专业相关介绍
行政管理(行政管理专业,或者administration)是运用国家权力对社会事务的一种管理活动。也可以泛指一切企业、事业单位的行政事务管理工作。行政管理作为***管理和企业管理的主要内容,具有全局性,统筹性,这就要求新一代的管理人员具备管理职能、协调职能和服务职能。
主干课程:政治学原理、管理学原理、公共管理学(行政管理学)、法学概论(宪法与行政法)、公共经济学(***经济学)、公共政策学、行政组织学、公共部门人力资源管理等。
以上就是关于2022高考填报志愿时,全国行政管理专业大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而教育部门并没有公布权威的行政管理专业大学排名,但是公布了公共管理学科评估结果,行政管理是公共管理类的下属专业,以下是具体评估结果一览表,供大家参考:全国公共管理学科评估结果以下数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,共有102所开设公共管理学科的大学排名情况,比较好的学校有***人民大学、清华大学、北京大学、南京农业大学、浙江大学、武汉大学、中山大学,以下是具体榜单。
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10002 | ***人民大学 | A+ |
| 2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
| 3 | 10001 | 北京大学 | A |
| 4 | 10307 | 南京农业大学 | A |
| 5 | 10335 | 浙江大学 | A |
| 6 | 10486 | 武汉大学 | A |
| 7 | 10558 | 中山大学 | A |
| 8 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
| 9 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
| 10 | 10246 | 复旦大学 | A- |
| 11 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
| 12 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
| 13 | 10610 | 四川大学 | A- |
| 14 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
| 15 | 10019 | ***农业大学 | B+ |
| 16 | 10055 | 南开大学 | B+ |
| 17 | 10056 | 天津大学 | B+ |
| 18 | 10145 | 东北大学 | B+ |
| 19 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
| 20 | 10247 | 同济大学 | B+ |
| 21 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
| 22 | 10284 | 南京大学 | B+ |
| 23 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 24 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
| 25 | 10491 | ***地质大学 | B+ |
| 26 | 10504 | 华中农业大学 | B+ |
| 27 | 10520 | 中南财经政法大学 | B+ |
| 28 | 10730 | 兰州大学 | B+ |
| 29 | 10034 | ***财经大学 | B |
| 30 | 10036 | 对外经济贸易大学 | B |
| 31 | 10141 | 大连理工大学 | B |
| 32 | 10173 | 东北财经大学 | B |
| 33 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B |
| 34 | 10226 | 哈尔滨医科大学 | B |
| 35 | 10272 | 上海财经大学 | B |
| 36 | 10290 | ***矿业大学 | B |
| 37 | 10358 | ***科学技术大学 | B |
| 38 | 10422 | 山东大学 | B |
| 39 | 10511 | 华中师范大学 | B |
| 40 | 10530 | 湘潭大学 | B |
| 41 | 10533 | 中南大学 | B |
| 42 | 10614 | 电子科技大学 | B |
| 43 | 90030 | 第二军医大学 | B |
| 44 | 10052 | ******大学 | B- |
| 45 | 10140 | 辽宁大学 | B- |
| 46 | 10286 | 东南大学 | B- |
| 47 | 10294 | 河海大学 | B- |
| 48 | 10346 | 杭州师范大学 | B- |
| 49 | 10403 | 南昌大学 | B- |
| 50 | 10421 | 江西财经大学 | B- |
| 51 | 10456 | 山东财经大学 | B- |
| 52 | 10532 | 湖南大学 | B- |
| 53 | 10561 | 华南理工大学 | B- |
| 54 | 10593 | 广西大学 | B- |
| 55 | 10611 | 重庆大学 | B- |
| 56 | 10651 | 西南财经大学 | B- |
| 57 | 11482 | 浙江财经大学 | B- |
| 58 | 10008 | 北京科技大学 | C+ |
| 59 | 10013 | 北京邮电大学 | C+ |
| 60 | 10038 | 首都经济贸易大学 | C+ |
| 61 | 10212 | 黑龙江大学 | C+ |
| 62 | 10251 | 华东理工大学 | C+ |
| 63 | 10353 | 浙江工商大学 | C+ |
| 64 | 10389 | 福建农林大学 | C+ |
| 65 | 10423 | ***海洋大学 | C+ |
| 66 | 10460 | 河南理工大学 | C+ |
| 67 | 10488 | 武汉科技大学 | C+ |
| 68 | 10537 | 湖南农业大学 | C+ |
| 69 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
| 70 | 10613 | 西南交通大学 | C+ |
| 71 | 10673 | 云南大学 | C+ |
| 72 | 10007 | 北京理工大学 | C |
| 73 | 10070 | 天津财经大学 | C |
| 74 | 10075 | 河北大学 | C |
| 75 | 10079 | 华北电力大学 | C |
| 76 | 10166 | 沈阳师范大学 | C |
| 77 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | C |
| 78 | 10252 | 上海理工大学 | C |
| 79 | 10285 | 苏州大学 | C |
| 80 | 10386 | 福州大学 | C |
| 81 | 10410 | 江西农业大学 | C |
| 82 | 10564 | 华南农业大学 | C |
| 83 | 10657 | 贵州大学 | C |
| 84 | 10689 | 云南财经大学 | C |
| 85 | 10710 | 长安大学 | C |
| 86 | 11078 | 广州大学 | C |
| 87 | 10023 | 北京协和医学院 | C- |
| 88 | 10151 | 大连海事大学 | C- |
| 89 | 10216 | 燕山大学 | C- |
| 90 | 10224 | 东北农业大学 | C- |
| 91 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | C- |
| 92 | 10299 | 江苏大学 | C- |
| 93 | 10315 | 南京中医药大学 | C- |
| 94 | 10366 | 安徽医科大学 | C- |
| 95 | 10378 | 安徽财经大学 | C- |
| 96 | 10475 | 河南大学 | C- |
| 97 | 10512 | 湖北大学 | C- |
| 98 | 10635 | 西南大学 | C- |
| 99 | 10652 | 西南政法大学 | C- |
| 100 | 10671 | 贵州财经大学 | C- |
| 101 | 10699 | 西北工业大学 | C- |
| 102 | 10758 | 新疆农业大学 | C- |
行政管理专业相关介绍
行政管理(行政管理专业,或者administration)是运用国家权力对社会事务的一种管理活动。也可以泛指一切企业、事业单位的行政事务管理工作。行政管理作为***管理和企业管理的主要内容,具有全局性,统筹性,这就要求新一代的管理人员具备管理职能、协调职能和服务职能。
主干课程:政治学原理、管理学原理、公共管理学(行政管理学)、法学概论(宪法与行政法)、公共经济学(***经济学)、公共政策学、行政组织学、公共部门人力资源管理等。
的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢
文章标题:2022全国行政管理专业大学排名一览表
本文地址:http://xiaodidi8.com/show-21522.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
本文地址:http://xiaodidi8.com/show-21522.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
热门文档
- 1.电压表的使用方法(电压表的使用方法及注意事项)
- 2.往年高考484分左右能上哪些大学(新高考文理科能报什么学校)
- 3.tx66,索尼TX66的相机简介
- 4.NPIC是什么意思NPIC是什么英文的缩写(npic是什么意思npic是什么英文的缩写)
- 5.2025年河北高考排名位次查询系统(一分一段表查询)
- 6.武汉***的211学校-往年武汉211大学名单排名
- 7.南阳理工学院在河南录取分数线预测(数据为往年仅供参考)及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 8.往年学生社会实践经历总结范文8篇
- 9.***创意的礼物(有没有什么好的创意礼物推荐)
- 10.辽宁高考各大学录取分数线预测(数据为往年仅供参考)一览表排名降序表
推荐文档
- 11.化妆学校多少钱一节课 学化妆的费用
- 12.副歌部分是什么意思(副歌是什么意思歌曲高潮为什么叫)
- 13.补录是什么意思(民办学校补录是什么意思)
- 14.祝公司生意好的祝福语简短独特四篇
- 15.正实数(正实数集合的符号表示)
- 16.往年高考536分左右能上哪些大学(新高考文理科能报什么学校)
- 17.有分论点的议论文范文800字,精选议论文***作文
- 18.招飞行员的条件(招飞行员的条件女2023)
- 19.高中数学教案教学设计
- 20.三个人游戏高雅的名字,好听的手游游戏名三个字(精选98个)
- 21.自主创业项目推荐大全
- 22.江西理工大学排名(江西理工大学排名全国第几)
- 23.元旦的传说(元旦的传说故事简短50字)
- 24.2025至2043年旺山旺向表,2025至2043年旺山旺向表李居明
- 25.容易招财的字寓意财运旺的字,寓意财运旺的字有哪些
- 26.关于中秋节的相关知识
- 27.around是什么意思
- 28.广西农业职业技术学院排名(刚刚)
- 29.关于公务员家属经商规定有哪些
- 30.幼儿园教师个人成长计划往年***8篇
- 31.关于绿色环保演讲稿***范文4篇
- 32.辅警个人工作总结简短范文7篇
- 33.碳酸钠相对分子质量是多少
- 34.信托公司集合资金信托计划管理办法(合集3篇)
- 35.往年单招报名时间预测(数据为往年仅供参考)预测:附往年单招政策改革
- 36.appear的用法(appear的用法和固定搭配)
- 37.AJ鞋所有款式排行榜-aj鞋子全系列图片
- 38.华粤(华粤离合器三件套质量怎么样)
- 39.上海医药专科学校排名上海医科类大学有哪些
- 40.往年汕头龙湖区中考录取分数线预测(数据为往年仅供参考)刚刚公布***分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 41.靡然成风和蔚然成风的区别
- 42.山西高及答案解析历年高考真题汇总及下载
- 43.往年山西中考成绩查询时间预测(数据为往年仅供参考)及入口
- 44.往年河南三本院校排名有哪些好的三本院校
- 45.热带雨林气候的特点和成因
- 46.往年宁波余姚中考各高中录取分数线预测(数据为往年仅供参考)公布
- 47.二本经济院校排名二本财经类大学排名_招生要求
- 48.美容美发培训职业学校有哪些地方
- 49.漯河教育局官网中招成绩查询录取结果系统入口2023
- 50.「南昌市育新学校」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报重点排名
- 51.十堰往年中考成绩网络查询入口
- 52.上海高复班哪个培训机构好
- 53.吉大自考有哪些专业(吉大自考有哪些专业可选)
- 54.什么是一级学科
- 55.全国艺术院校排名公办全国艺术类院校排名_招生要求
- 56.吹面不寒杨柳风的上一句是什么
- 57.高三的情侣如何打算高三怎么处理恋爱
- 58.广东海洋大学寸金学院
- 59.广东省肇庆市工程技术学校学费多少钱及专业收费标准
- 60.湖南征兵网官网(往年征兵湖南)
- 51.中小板(中小板上市条件和要求)
- 52.2025年采购工作计划书范文十篇
- 53.高考三位一体是什么意思?具体指是哪三位?
- 54.温州科技职业技术学院;温州科技职业技术学院学费
- 55.乌鲁木齐大学,乌鲁木齐大学城在哪个区
- 56.中考政治答题技巧中考政治解题方法
- 57.哈尔滨大学排行榜_哈尔滨大学排行榜及专业
- 58.南通中专—南通中专录取分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 59.新疆招生,新疆招生网入口官网
- 60.analyse过去式;anxious过去式是什么
- 61.往年厦门大学中外合作办学招生简章(创意与创新学院)
- 62.舞时舞刻动我心(舞时舞刻舞蹈培训中心怎么样)
- 63.第二轮双比较好大学正式名单往年:双比较好大学新增25所
- 64.西安辅轮中学(西安辅轮中学往年中考成绩)
- 65.关于志存高远的名言名句
- 66.PCK什么意思(pck包括哪些方面)
- 67.预估2023年高考分数线预测(数据为往年仅供参考)预测预测会是多少分
- 68.六安市中考成绩查询
- 69.幻速s7轮胎多久换
- 70.车顶贴黑膜有什么用

