武汉大学怎么样 好不好
武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,是首批“双比较好”建设高校。
武汉大学溯源于1893年清末创办的自强学堂,历经传承演变,1928年定名为国立武汉大学,是近代***比较好批国立大学。1946年,学校已形成文、法、理、工、农、医6大学院并驾齐驱的办学格局。改革开放以来,武汉大学在国内高校中率先进行教育教学改革,各项事业蓬勃发展,整体实力明显上升。1999年,世界权威期刊《Science》杂志将武汉大学列为“***最杰出的大学之一”。2000年,武汉大学与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学,揭开了学校改革发展的崭新一页。合校二十多年来,学校综合实力和核心竞争力不断提升。
学校参与了三峡工程、南水北调、西电东输等国家重点工程项目的科学研究和工程建设,在南北极科学考察、重大传染性疾病防治等科技攻关中不断取得新的突破,马协型、红莲型杂交稻、高频地波监测雷达、GPS全球卫星定位与导航、高性能混合动力电池等应用型科技成果不仅具有重大的科学理论价值,还产生了巨大的社会经济效益。
求知在武大,成才在珞珈。武汉大学率先提出“创造、创新、创业”教育的新理念,培养“厚基础、宽口径、高素质、创新型”复合人才,积极探索适应经济与社会发展的人才培养模式,为国家建设和社会进步做出了重要贡献。
2、武汉大学双比较好学科双比较好建设,包含建设世界比较好大学和世界比较好学科,目前211工程、985工程等项目已经统筹为双比较好建设。
武汉大学第二轮双比较好建设学科:理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、口腔医学、图书情报与档案管理
3、武汉大学学科评估结果说明:此为第四轮学科评估结果,第五轮评估结果没有向社会公开。
| 序号 | 学科名称 | 评估结果 |
| 1 | 马克思主义理论 | A+ |
| 2 | 地球物理学 | A+ |
| 3 | 测绘科学与技术 | A+ |
| 4 | 图书情报与档案管理 | A+ |
| 5 | 法学 | A |
| 6 | 生物学 | A |
| 7 | 软件工程 | A |
| 8 | 公共管理 | A |
| 9 | 哲学 | A- |
| 10 | 理论经济学 | A- |
| 11 | ***语言文学 | A- |
| 12 | ***传播学 | A- |
| 13 | 数学 | A- |
| 14 | 物理学 | A- |
| 15 | 化学 | A- |
| 16 | 地理学 | A- |
| 17 | 计算机科学与技术 | A- |
| 18 | 水利工程 | A- |
| 19 | 工商管理 | A- |
| 20 | 应用经济学 | B+ |
| 21 | 外国语言文学 | B+ |
| 22 | ***史 | B+ |
| 23 | 世界史 | B+ |
| 24 | 生态学 | B+ |
| 25 | 土木工程 | B+ |
| 26 | 环境科学与工程 | B+ |
| 27 | 口腔医学 | B+ |
| 28 | 药学 | B+ |
| 29 | 管理科学与工程 | B+ |
| 30 | 政治学 | B |
| 31 | 社会学 | B |
| 32 | 考古学 | B |
| 33 | 统计学 | B |
| 34 | 机械工程 | B |
| 35 | 电气工程 | B |
| 36 | 电子科学与技术 | B |
| 37 | 信息与通信工程 | B |
| 38 | 建筑学 | B |
| 39 | 城乡规划学 | B |
| 40 | 基础医学 | B |
| 41 | 临床医学 | B |
| 42 | 材料科学与工程 | B- |
| 43 | 动力工程及工程热物理 | B- |
| 44 | 控制科学与工程 | B- |
| 45 | 护理学 | B- |
| 46 | 力学 | C+ |
| 47 | 仪器科学与技术 | C+ |
| 48 | 轻工技术与工程 | C+ |
| 49 | 公共卫生与预防医学 | C+ |
| 50 | 光学工程 | C |
| 51 | 生物医学工程 | C |
| 序号 | 专业名称 | 等级 | 年度 |
| 1 | 哲学 | *** | 2019 |
| 2 | 经济学 | *** | 2019 |
| 3 | 法学 | *** | 2019 |
| 4 | 思想政治教育 | *** | 2019 |
| 5 | 汉语言文学 | *** | 2019 |
| 6 | 法语 | *** | 2019 |
| 7 | ***学 | *** | 2019 |
| 8 | 编辑出版学 | *** | 2019 |
| 9 | 历史学 | *** | 2019 |
| 10 | 数学与应用数学 | *** | 2019 |
| 11 | 物理学 | *** | 2019 |
| 12 | 化学 | *** | 2019 |
| 13 | 地理信息科学 | *** | 2019 |
| 14 | 地球物理学 | *** | 2019 |
| 15 | 生物科学 | *** | 2019 |
| 16 | 机械设计制造及其自动化 | *** | 2019 |
| 17 | 电气工程及其自动化 | *** | 2019 |
| 18 | 电子信息工程 | *** | 2019 |
| 19 | 计算机科学与技术 | *** | 2019 |
| 20 | 信息安全 | *** | 2019 |
| 21 | 土木工程 | *** | 2019 |
| 22 | 水利水电工程 | *** | 2019 |
| 23 | 测绘工程 | *** | 2019 |
| 24 | 遥感科学与技术 | *** | 2019 |
| 25 | 印刷工程 | *** | 2019 |
| 26 | 临床医学 | *** | 2019 |
| 27 | 口腔医学 | *** | 2019 |
| 28 | 市场营销 | *** | 2019 |
| 29 | 劳动与社会保障 | *** | 2019 |
| 30 | 土地资源管理 | *** | 2019 |
| 31 | 图书馆学 | *** | 2019 |
| 32 | 金融工程 | *** | 2020 |
| 33 | 英语 | *** | 2020 |
| 34 | 广告学 | *** | 2020 |
| 35 | 给排水科学与工程 | *** | 2020 |
| 36 | 水文与水资源工程 | *** | 2020 |
| 37 | 农业水利工程 | *** | 2020 |
| 38 | 建筑学 | *** | 2020 |
| 39 | 药学 | *** | 2020 |
| 40 | 行政管理 | *** | 2020 |
| 41 | 戏剧影视文学 | *** | 2020 |
| 42 | 国际经济与贸易 | *** | 2020 |
| 43 | 政治学与行政学 | *** | 2020 |
| 44 | 世界史 | *** | 2020 |
| 45 | 信息与计算科学 | *** | 2020 |
| 46 | 地理科学 | *** | 2020 |
| 47 | 能源与动力工程 | *** | 2020 |
| 48 | 通信工程 | *** | 2020 |
| 49 | 软件工程 | *** | 2020 |
| 50 | 环境工程 | *** | 2020 |
| 51 | 生物制药 | *** | 2020 |
| 52 | 预防医学 | *** | 2020 |
| 53 | 信息管理与信息系统 | *** | 2020 |
| 54 | 工商管理 | *** | 2020 |
| 55 | 电子商务 | *** | 2020 |
| 56 | 外交学 | *** | 2021 |
| 57 | 社会学 | *** | 2021 |
| 58 | 汉语国际教育 | *** | 2021 |
| 59 | 传播学 | *** | 2021 |
| 60 | 生物技术 | *** | 2021 |
| 61 | 心理学 | *** | 2021 |
| 62 | 工程力学 | *** | 2021 |
| 63 | 测控技术与仪器 | *** | 2021 |
| 64 | 微电子科学与工程 | *** | 2021 |
| 65 | 电波传播与天线 | *** | 2021 |
| 66 | 自动化 | *** | 2021 |
| 67 | 导航工程 | *** | 2021 |
| 68 | 城乡规划 | *** | 2021 |
| 69 | 金融学 | *** | 2021 |
| 70 | 马克思主义理论 | *** | 2021 |
| 71 | 日语 | *** | 2021 |
| 72 | 翻译 | *** | 2021 |
| 73 | 考古学 | *** | 2021 |
| 74 | 应用化学 | *** | 2021 |
| 75 | 统计学 | *** | 2021 |
| 76 | 港口航道与海岸工程 | *** | 2021 |
| 77 | 环境科学 | *** | 2021 |
| 78 | 护理学 | *** | 2021 |
| 79 | 会计学 | *** | 2021 |
| 80 | 人力资源管理 | *** | 2021 |
| 81 | 公共事业管理 | *** | 2021 |
| 82 | 档案学 | *** | 2021 |
| 83 | 广播电视学 | 省级 | 2020 |
| 84 | 材料成型及控制工程 | 省级 | 2020 |
| 85 | 能源化学工程 | 省级 | 2020 |
| 86 | 包装工程 | 省级 | 2020 |
武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,是首批“双比较好”建设高校。
武汉大学溯源于1893年清末创办的自强学堂,历经传承演变,1928年定名为国立武汉大学,是近代***比较好批国立大学。1946年,学校已形成文、法、理、工、农、医6大学院并驾齐驱的办学格局。改革开放以来,武汉大学在国内高校中率先进行教育教学改革,各项事业蓬勃发展,整体实力明显上升。1999年,世界权威期刊《Science》杂志将武汉大学列为“***最杰出的大学之一”。2000年,武汉大学与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学,揭开了学校改革发展的崭新一页。合校二十多年来,学校综合实力和核心竞争力不断提升。
学校参与了三峡工程、南水北调、西电东输等国家重点工程项目的科学研究和工程建设,在南北极科学考察、重大传染性疾病防治等科技攻关中不断取得新的突破,马协型、红莲型杂交稻、高频地波监测雷达、GPS全球卫星定位与导航、高性能混合动力电池等应用型科技成果不仅具有重大的科学理论价值,还产生了巨大的社会经济效益。
求知在武大,成才在珞珈。武汉大学率先提出“创造、创新、创业”教育的新理念,培养“厚基础、宽口径、高素质、创新型”复合人才,积极探索适应经济与社会发展的人才培养模式,为国家建设和社会进步做出了重要贡献。
2、武汉大学双比较好学科双比较好建设,包含建设世界比较好大学和世界比较好学科,目前211工程、985工程等项目已经统筹为双比较好建设。
武汉大学第二轮双比较好建设学科:理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、口腔医学、图书情报与档案管理
3、武汉大学学科评估结果说明:此为第四轮学科评估结果,第五轮评估结果没有向社会公开。
| 序号 | 学科名称 | 评估结果 |
| 1 | 马克思主义理论 | A+ |
| 2 | 地球物理学 | A+ |
| 3 | 测绘科学与技术 | A+ |
| 4 | 图书情报与档案管理 | A+ |
| 5 | 法学 | A |
| 6 | 生物学 | A |
| 7 | 软件工程 | A |
| 8 | 公共管理 | A |
| 9 | 哲学 | A- |
| 10 | 理论经济学 | A- |
| 11 | ***语言文学 | A- |
| 12 | ***传播学 | A- |
| 13 | 数学 | A- |
| 14 | 物理学 | A- |
| 15 | 化学 | A- |
| 16 | 地理学 | A- |
| 17 | 计算机科学与技术 | A- |
| 18 | 水利工程 | A- |
| 19 | 工商管理 | A- |
| 20 | 应用经济学 | B+ |
| 21 | 外国语言文学 | B+ |
| 22 | ***史 | B+ |
| 23 | 世界史 | B+ |
| 24 | 生态学 | B+ |
| 25 | 土木工程 | B+ |
| 26 | 环境科学与工程 | B+ |
| 27 | 口腔医学 | B+ |
| 28 | 药学 | B+ |
| 29 | 管理科学与工程 | B+ |
| 30 | 政治学 | B |
| 31 | 社会学 | B |
| 32 | 考古学 | B |
| 33 | 统计学 | B |
| 34 | 机械工程 | B |
| 35 | 电气工程 | B |
| 36 | 电子科学与技术 | B |
| 37 | 信息与通信工程 | B |
| 38 | 建筑学 | B |
| 39 | 城乡规划学 | B |
| 40 | 基础医学 | B |
| 41 | 临床医学 | B |
| 42 | 材料科学与工程 | B- |
| 43 | 动力工程及工程热物理 | B- |
| 44 | 控制科学与工程 | B- |
| 45 | 护理学 | B- |
| 46 | 力学 | C+ |
| 47 | 仪器科学与技术 | C+ |
| 48 | 轻工技术与工程 | C+ |
| 49 | 公共卫生与预防医学 | C+ |
| 50 | 光学工程 | C |
| 51 | 生物医学工程 | C |
| 序号 | 专业名称 | 等级 | 年度 |
| 1 | 哲学 | *** | 2019 |
| 2 | 经济学 | *** | 2019 |
| 3 | 法学 | *** | 2019 |
| 4 | 思想政治教育 | *** | 2019 |
| 5 | 汉语言文学 | *** | 2019 |
| 6 | 法语 | *** | 2019 |
| 7 | ***学 | *** | 2019 |
| 8 | 编辑出版学 | *** | 2019 |
| 9 | 历史学 | *** | 2019 |
| 10 | 数学与应用数学 | *** | 2019 |
| 11 | 物理学 | *** | 2019 |
| 12 | 化学 | *** | 2019 |
| 13 | 地理信息科学 | *** | 2019 |
| 14 | 地球物理学 | *** | 2019 |
| 15 | 生物科学 | *** | 2019 |
| 16 | 机械设计制造及其自动化 | *** | 2019 |
| 17 | 电气工程及其自动化 | *** | 2019 |
| 18 | 电子信息工程 | *** | 2019 |
| 19 | 计算机科学与技术 | *** | 2019 |
| 20 | 信息安全 | *** | 2019 |
| 21 | 土木工程 | *** | 2019 |
| 22 | 水利水电工程 | *** | 2019 |
| 23 | 测绘工程 | *** | 2019 |
| 24 | 遥感科学与技术 | *** | 2019 |
| 25 | 印刷工程 | *** | 2019 |
| 26 | 临床医学 | *** | 2019 |
| 27 | 口腔医学 | *** | 2019 |
| 28 | 市场营销 | *** | 2019 |
| 29 | 劳动与社会保障 | *** | 2019 |
| 30 | 土地资源管理 | *** | 2019 |
| 31 | 图书馆学 | *** | 2019 |
| 32 | 金融工程 | *** | 2020 |
| 33 | 英语 | *** | 2020 |
| 34 | 广告学 | *** | 2020 |
| 35 | 给排水科学与工程 | *** | 2020 |
| 36 | 水文与水资源工程 | *** | 2020 |
| 37 | 农业水利工程 | *** | 2020 |
| 38 | 建筑学 | *** | 2020 |
| 39 | 药学 | *** | 2020 |
| 40 | 行政管理 | *** | 2020 |
| 41 | 戏剧影视文学 | *** | 2020 |
| 42 | 国际经济与贸易 | *** | 2020 |
| 43 | 政治学与行政学 | *** | 2020 |
| 44 | 世界史 | *** | 2020 |
| 45 | 信息与计算科学 | *** | 2020 |
| 46 | 地理科学 | *** | 2020 |
| 47 | 能源与动力工程 | *** | 2020 |
| 48 | 通信工程 | *** | 2020 |
| 49 | 软件工程 | *** | 2020 |
| 50 | 环境工程 | *** | 2020 |
| 51 | 生物制药 | *** | 2020 |
| 52 | 预防医学 | *** | 2020 |
| 53 | 信息管理与信息系统 | *** | 2020 |
| 54 | 工商管理 | *** | 2020 |
| 55 | 电子商务 | *** | 2020 |
| 56 | 外交学 | *** | 2021 |
| 57 | 社会学 | *** | 2021 |
| 58 | 汉语国际教育 | *** | 2021 |
| 59 | 传播学 | *** | 2021 |
| 60 | 生物技术 | *** | 2021 |
| 61 | 心理学 | *** | 2021 |
| 62 | 工程力学 | *** | 2021 |
| 63 | 测控技术与仪器 | *** | 2021 |
| 64 | 微电子科学与工程 | *** | 2021 |
| 65 | 电波传播与天线 | *** | 2021 |
| 66 | 自动化 | *** | 2021 |
| 67 | 导航工程 | *** | 2021 |
| 68 | 城乡规划 | *** | 2021 |
| 69 | 金融学 | *** | 2021 |
| 70 | 马克思主义理论 | *** | 2021 |
| 71 | 日语 | *** | 2021 |
| 72 | 翻译 | *** | 2021 |
| 73 | 考古学 | *** | 2021 |
| 74 | 应用化学 | *** | 2021 |
| 75 | 统计学 | *** | 2021 |
| 76 | 港口航道与海岸工程 | *** | 2021 |
| 77 | 环境科学 | *** | 2021 |
| 78 | 护理学 | *** | 2021 |
| 79 | 会计学 | *** | 2021 |
| 80 | 人力资源管理 | *** | 2021 |
| 81 | 公共事业管理 | *** | 2021 |
| 82 | 档案学 | *** | 2021 |
| 83 | 广播电视学 | 省级 | 2020 |
| 84 | 材料成型及控制工程 | 省级 | 2020 |
| 85 | 能源化学工程 | 省级 | 2020 |
| 86 | 包装工程 | 省级 | 2020 |
热门文档
- 1.电压表的使用方法(电压表的使用方法及注意事项)
- 2.往年高考484分左右能上哪些大学(新高考文理科能报什么学校)
- 3.tx66,索尼TX66的相机简介
- 4.NPIC是什么意思NPIC是什么英文的缩写(npic是什么意思npic是什么英文的缩写)
- 5.2025年河北高考排名位次查询系统(一分一段表查询)
- 6.武汉***的211学校-往年武汉211大学名单排名
- 7.南阳理工学院在河南录取分数线预测(数据为往年仅供参考)及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 8.往年学生社会实践经历总结范文8篇
- 9.***创意的礼物(有没有什么好的创意礼物推荐)
- 10.辽宁高考各大学录取分数线预测(数据为往年仅供参考)一览表排名降序表
推荐文档
- 11.化妆学校多少钱一节课 学化妆的费用
- 12.副歌部分是什么意思(副歌是什么意思歌曲高潮为什么叫)
- 13.补录是什么意思(民办学校补录是什么意思)
- 14.祝公司生意好的祝福语简短独特四篇
- 15.正实数(正实数集合的符号表示)
- 16.往年高考536分左右能上哪些大学(新高考文理科能报什么学校)
- 17.有分论点的议论文范文800字,精选议论文***作文
- 18.招飞行员的条件(招飞行员的条件女2023)
- 19.高中数学教案教学设计
- 20.三个人游戏高雅的名字,好听的手游游戏名三个字(精选98个)
- 21.自主创业项目推荐大全
- 22.江西理工大学排名(江西理工大学排名全国第几)
- 23.元旦的传说(元旦的传说故事简短50字)
- 24.2025至2043年旺山旺向表,2025至2043年旺山旺向表李居明
- 25.容易招财的字寓意财运旺的字,寓意财运旺的字有哪些
- 26.关于中秋节的相关知识
- 27.around是什么意思
- 28.广西农业职业技术学院排名(刚刚)
- 29.关于公务员家属经商规定有哪些
- 30.幼儿园教师个人成长计划往年***8篇
- 31.关于绿色环保演讲稿***范文4篇
- 32.辅警个人工作总结简短范文7篇
- 33.碳酸钠相对分子质量是多少
- 34.信托公司集合资金信托计划管理办法(合集3篇)
- 35.往年单招报名时间预测(数据为往年仅供参考)预测:附往年单招政策改革
- 36.appear的用法(appear的用法和固定搭配)
- 37.AJ鞋所有款式排行榜-aj鞋子全系列图片
- 38.华粤(华粤离合器三件套质量怎么样)
- 39.上海医药专科学校排名上海医科类大学有哪些
- 40.往年汕头龙湖区中考录取分数线预测(数据为往年仅供参考)刚刚公布***分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 41.靡然成风和蔚然成风的区别
- 42.山西高及答案解析历年高考真题汇总及下载
- 43.往年山西中考成绩查询时间预测(数据为往年仅供参考)及入口
- 44.往年河南三本院校排名有哪些好的三本院校
- 45.热带雨林气候的特点和成因
- 46.往年宁波余姚中考各高中录取分数线预测(数据为往年仅供参考)公布
- 47.二本经济院校排名二本财经类大学排名_招生要求
- 48.美容美发培训职业学校有哪些地方
- 49.漯河教育局官网中招成绩查询录取结果系统入口2023
- 50.「南昌市育新学校」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报重点排名
- 51.十堰往年中考成绩网络查询入口
- 52.上海高复班哪个培训机构好
- 53.吉大自考有哪些专业(吉大自考有哪些专业可选)
- 54.什么是一级学科
- 55.全国艺术院校排名公办全国艺术类院校排名_招生要求
- 56.吹面不寒杨柳风的上一句是什么
- 57.高三的情侣如何打算高三怎么处理恋爱
- 58.广东海洋大学寸金学院
- 59.广东省肇庆市工程技术学校学费多少钱及专业收费标准
- 60.湖南征兵网官网(往年征兵湖南)
- 51.中小板(中小板上市条件和要求)
- 52.2025年采购工作计划书范文十篇
- 53.高考三位一体是什么意思?具体指是哪三位?
- 54.温州科技职业技术学院;温州科技职业技术学院学费
- 55.乌鲁木齐大学,乌鲁木齐大学城在哪个区
- 56.中考政治答题技巧中考政治解题方法
- 57.哈尔滨大学排行榜_哈尔滨大学排行榜及专业
- 58.南通中专—南通中专录取分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 59.新疆招生,新疆招生网入口官网
- 60.analyse过去式;anxious过去式是什么
- 61.往年厦门大学中外合作办学招生简章(创意与创新学院)
- 62.舞时舞刻动我心(舞时舞刻舞蹈培训中心怎么样)
- 63.第二轮双比较好大学正式名单往年:双比较好大学新增25所
- 64.西安辅轮中学(西安辅轮中学往年中考成绩)
- 65.关于志存高远的名言名句
- 66.PCK什么意思(pck包括哪些方面)
- 67.预估2023年高考分数线预测(数据为往年仅供参考)预测预测会是多少分
- 68.六安市中考成绩查询
- 69.幻速s7轮胎多久换
- 70.车顶贴黑膜有什么用

