往年卫报英国大学媒体与电影研究专业排名一览表
以下是关于往年卫报英国大学媒体与电影研究专业排名一览表的介绍
Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,是中产阶级媒体,其排名明显与TIMES研究方法不同,较为偏重就业方面。各个排名算法不同,结果也大相径庭,因此切勿盲目迷信某项排名。
排名参考标准
Satisfied with course:学生针对课程的满意度
Satisfied with teaching:学生对教学质量的满意度
Satisfied with feedback: 教学评估与反馈
Student staff ratio:师生比
Spend per student:学校用在每个学生身上的费用
Ave entry tariff:入学标准(门槛高度)
Value added score:这个指标反映的是学校该专业的学生在入学之前和毕业之后个人能力的提高情况
Career after 6 months 学生毕业6个月以后的就业情况
| Rank 2017 | Institution | Guardian score/100 | Satisfied with course | Satisfied with teaching | Satisfied with feedback | Student to staff ratio | Spend per student/10 | Average entry tariff | Value added score/10 | Career after 6 months |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queen Mary | 100 | 94.1 | 95.0 | 81.2 | 10.5 | 10 | 419 | 7 | - |
| 2 | Warwick | 98.9 | 95 | 97.8 | 88.0 | 10.1 | 7 | 427 | 7 | - |
| 3 | Kent | 96.4 | 93 | 92.3 | 80.1 | 11.5 | 8 | 358 | 9 | 68 |
| 4 | Southampton | 96 | 100 | 99 | 86.9 | - | 8 | 370 | 8 | - |
| 5 | Cardiff | 95.4 | 98 | 96.5 | 86.9 | 16 | 7 | 371 | 8 | 71 |
| 6 | King's College London | 93.5 | 93 | 96 | 80.8 | 11.9 | 6 | 431 | 7 | - |
| 7 | Newcastle | 89.1 | 96.0 | 96.7 | 87.1 | 19.9 | 5 | 431 | 7 | - |
| 8 | Loughborough | 87.2 | 90.6 | 86.0 | 73.3 | 10.3 | 5 | 394 | 3 | 79 |
| 9 | Swansea | 84.8 | 100 | 98.8 | 88.3 | 9.9 | 3 | 304 | 8 | - |
| 10 | Leeds | 82.4 | 93 | 90.5 | 77.2 | 16.9 | 6 | 413 | 7 | 67 |
| 11 | Lancaster | 80.4 | 87 | 96 | 77.3 | 11.7 | 10 | 391 | 2 | - |
| 11 | Sunderland | 80.4 | 92 | 94.0 | 81.5 | 14.3 | 7 | 306 | 9 | 57 |
| 13 | Bradford | 80 | 82.6 | 81.2 | 77.1 | 13 | - | 282 | 10 | 65 |
| 14 | Bangor | 79.8 | 95.8 | 93.8 | 90.1 | 15.7 | 3 | 325 | 7 | 54 |
| 15 | Leeds Trinity | 77.8 | 91 | 97.2 | 85.1 | 13.6 | 3 | 264 | 9 | 57 |
| 16 | Exeter | 77.6 | 92 | 94.2 | 82.2 | 19.1 | 5 | 429 | - | - |
| 17 | Chichester | 75.8 | 80 | 96.5 | 89.8 | 13.5 | 5 | 287 | 8 | 40 |
| 18 | Leicester | 74.2 | 87 | 85.8 | 75 | 14.6 | 9 | 385 | 4 | - |
| 19 | Hull | 73.5 | 75.8 | 83.2 | 80.1 | 11.4 | 10 | 342 | 2 | - |
| 20 | City | 73.1 | 85.8 | 87.4 | 74.3 | 14.7 | 7 | 366 | - | 50 |
| 21 | Anglia Ruskin | 72.6 | 84.2 | 91.0 | 80.1 | 15.1 | 9 | 267 | 6 | 49 |
| 21 | Sussex | 72.6 | 70.3 | 78.2 | 61.5 | 16 | 9 | 361 | 3 | 82 |
| 23 | Southampton Solent | 71.3 | 82.2 | 87.6 | 83.2 | 13.8 | 5 | 274 | 6 | 56 |
| 24 | Goldsmiths | 71.2 | 74.7 | 83.4 | 53.2 | 16.5 | 5 | 405 | 10 | 46 |
| 24 | Gloucestershire | 71.2 | 87.9 | 91.7 | 83.1 | 18 | 6 | 288 | 9 | 47 |
| 26 | Westminster | 68.3 | 79 | 79.4 | 71.1 | 17.5 | 7 | 357 | 8 | 51 |
| 27 | UEA | 67.7 | 84 | 89.0 | 72.2 | 15.1 | 3 | 417 | 4 | 53 |
| 27 | Birmingham City | 67.7 | 78 | 84.5 | 64.7 | 17 | 8 | 336 | 5 | 64 |
| 29 | Lincoln | 67.6 | 86 | 83 | 66.5 | 15.1 | 5 | 347 | 5 | 64 |
| 30 | University for the Creative Arts | 67.1 | 78.3 | 82.2 | 81.8 | 14.5 | 9 | 252 | 5 | 59 |
| 31 | Coventry | 66.8 | 90 | 91.2 | 82.3 | 17.3 | 6 | 289 | 4 | 54 |
| 32 | Liverpool | 66.2 | 100 | 93.0 | 74.1 | 16.8 | 5 | 363 | 4 | - |
| 33 | De Montfort | 66 | 84.2 | 87.0 | 77.9 | 18 | 5 | 297 | 3 | 73 |
| 34 | Stirling | 65.2 | 88 | 90.5 | 75.5 | 25.1 | 3 | 418 | 9 | 46 |
| 35 | Leeds Beckett | 65.1 | 82 | 83.6 | 77.8 | 14.4 | 4 | 273 | 8 | 47 |
| 36 | York St John | 64.7 | 92.1 | 94.5 | 84.9 | 19.1 | 4 | 280 | 6 | 48 |
| 37 | Roehampton | 63 | 82 | 90.2 | 74.6 | 12.3 | 5 | 257 | 3 | - |
| 38 | Derby | 62.8 | 87 | 87.5 | 80.2 | 16.6 | 8 | 286 | 6 | 38 |
| 39 | Chester | 62.7 | 91 | 89.6 | 86.1 | 10.8 | 5 | 265 | 2 | 47 |
| 40 | Edinburgh Napier | 62.6 | 72 | 78.3 | 68.5 | 15.5 | 4 | 374 | 9 | - |
| 41 | Royal Holloway | 62.3 | 74 | 85.3 | 71.1 | 14.8 | 6 | 383 | 3 | - |
| 42 | St Mary's, Twickenham | 62.1 | 92 | 91 | 82.4 | 22.7 | 3 | 284 | 9 | 47 |
| 42 | Bournemouth | 62.1 | 77 | 83 | 71.5 | 17.1 | 7 | 347 | 4 | 56 |
| 44 | Falmouth | 62 | 74.7 | 87 | 79.0 | 20.9 | 7 | 296 | 4 | 66 |
| 45 | Manchester Met | 61.9 | 76.7 | 75.8 | 69.3 | 11.7 | 5 | 334 | 7 | 48 |
| 46 | Bucks New University | 60.7 | 88 | 90.5 | 77.3 | 11.2 | 4 | 259 | 3 | 49 |
| 47 | East London | 60 | 80.0 | 79.9 | 73.6 | 14.6 | 8 | 256 | 6 | - |
| 48 | Sheffield Hallam | 59.9 | 75 | 82.5 | 62.9 | 13.4 | 7 | 295 | 8 | 41 |
| 49 | UWE Bristol | 59.5 | 67 | 81.1 | 70.3 | 15.4 | 9 | 286 | 5 | 47 |
| 50 | Kingston | 59.2 | 66 | 64.5 | 55.2 | 13.6 | 9 | 270 | 10 | 46 |
| 51 | Staffordshire | 57.4 | 69.3 | 78.5 | 77.4 | 15 | 5 | 218 | 10 | 41 |
| 52 | Nottingham Trent | 57.3 | 89.9 | 89.5 | 75.8 | 16.3 | 5 | 264 | 2 | 61 |
| 53 | University of the Arts London | 56.7 | 81.7 | 81.6 | 76.8 | 23.6 | 10 | 258 | 5 | 53 |
| 54 | Keele | 56.4 | 94 | 90.2 | 73.9 | 21.6 | 3 | 347 | 5 | - |
| 55 | Liverpool John Moores | 56.3 | 75 | 71.9 | 69.3 | 16.8 | 7 | 334 | 6 | 47 |
| 56 | Bolton | 56 | 76.4 | 83.3 | 80.8 | 11.2 | - | 265 | 3 | 33 |
| 57 | Bath Spa | 55.7 | 86 | 88 | 86.4 | 28.1 | 3 | 301 | 7 | 50 |
| 58 | Liverpool Hope | 55.2 | 84 | 83.6 | 69.5 | 10.9 | 3 | 270 | 2 | 50 |
| 59 | Winchester | 55 | 96 | 92.2 | 78.6 | 16.6 | 2 | 287 | 4 | 51 |
| 60 | Portsmouth | 53.6 | 87 | 91.0 | 78.0 | 24.5 | 6 | 292 | 4 | 49 |
| 61 | West of Scotland | 53.5 | 89 | 85.2 | 59.5 | 15.8 | 5 | - | 1 | - |
| 62 | Ulster | 52.7 | 90.5 | 86.4 | 78.5 | 17 | 4 | 296 | 4 | 38 |
| 63 | Teesside | 50.7 | 85.1 | 88.1 | 74.1 | 15 | 6 | 240 | - | - |
| 64 | Glyndwr | 50.3 | 70.0 | 80.6 | 59.1 | - | 2 | 257 | 4 | 54 |
| 65 | Central Lancashire | 49.8 | 71 | 69.8 | 59 | 14 | 5 | 311 | 6 | 46 |
| 66 | Ravensbourne | 49.5 | 80.8 | 85.0 | 76.6 | 31.6 | 3 | 279 | 5 | 66 |
| 66 | Aberystwyth | 49.5 | 75.8 | 74.5 | 62.9 | 14.5 | 8 | 214 | 6 | - |
| 68 | Middlesex | 48.5 | 77 | 77.1 | 70.7 | 24.2 | 8 | 282 | 4 | 56 |
| 69 | Northumbria | 47.9 | 75.9 | 82.3 | 75.0 | 20.2 | 3 | 355 | 3 | 41 |
| 70 | West London | 47.7 | 64.6 | 70.3 | 63.7 | 14.5 | 4 | 238 | - | - |
| 71 | London Met | 47.5 | 65.7 | 73.6 | 71.3 | 14.1 | 5 | 249 | 3 | 50 |
| 72 | Robert Gordon | 47.2 | 63.6 | 83 | 60.8 | 17.5 | 2 | 360 | 3 | - |
| 73 | Brunel | 46.7 | 82.2 | 88.1 | 72.2 | 20.1 | 2 | 316 | 3 | 40 |
| 74 | Bedfordshire | 46.2 | 81.2 | 78.8 | 72 | 17.5 | 7 | 237 | 5 | 39 |
| 75 | Salford | 45.4 | 75 | 84.6 | 62.3 | 22.1 | 4 | 381 | 5 | 34 |
| 76 | London South Bank | 45.1 | 95 | 85.8 | 85.1 | 16.7 | 5 | 236 | 1 | - |
| 77 | Queen Margaret | 44.3 | 83 | 86.2 | 73.7 | 24.8 | 2 | 342 | 8 | 29 |
| 77 | Oxford Brookes | 44.3 | 75.2 | 85.0 | 74.1 | 23.2 | 1 | 327 | 5 | 44 |
| 79 | Huddersfield | 42.5 | 83 | 81.2 | 69.1 | 24 | 3 | 299 | 2 | 59 |
| 80 | Greenwich | 41.7 | 62.1 | 67.0 | 54.7 | 22.1 | 7 | 322 | 8 | 33 |
| 80 | Edge Hill | 41.7 | 75 | 83.2 | 70.7 | 15.5 | 3 | 302 | 2 | 32 |
| 82 | Canterbury Christ Church | 40.1 | 72.3 | 76.0 | 65.6 | 18 | 3 | 244 | 6 | 45 |
| 83 | Cumbria | 39.4 | 72 | 87.2 | 73 | 21.1 | 3 | 253 | 3 | - |
| 84 | Brighton | 38.3 | 67.7 | 75.5 | 57.1 | 15.5 | 6 | 281 | 3 | 38 |
| 85 | Northampton | 37.1 | 69 | 68.7 | 73.5 | 16.4 | 6 | 261 | 3 | 30 |
| 86 | Worcester | 31.9 | 74.3 | 82 | 65 | 24.4 | 1 | 242 | 7 | 38 |
| 87 | South Wales | 31.1 | 41.4 | 59.5 | 60.6 | 13 | 2 | 312 | 4 | 33 |
关于更多往年卫报英国大学媒体与电影研究专业排名一览表请留言或者咨询老师
文章标题:往年卫报英国大学媒体与电影研究专业排名一览表
本文地址:http://xiaodidi8.com/show-13224.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
本文地址:http://xiaodidi8.com/show-13224.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
热门文档
- 1.电压表的使用方法(电压表的使用方法及注意事项)
- 2.往年高考484分左右能上哪些大学(新高考文理科能报什么学校)
- 3.tx66,索尼TX66的相机简介
- 4.NPIC是什么意思NPIC是什么英文的缩写(npic是什么意思npic是什么英文的缩写)
- 5.2025年河北高考排名位次查询系统(一分一段表查询)
- 6.武汉***的211学校-往年武汉211大学名单排名
- 7.南阳理工学院在河南录取分数线预测(数据为往年仅供参考)及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 8.往年学生社会实践经历总结范文8篇
- 9.***创意的礼物(有没有什么好的创意礼物推荐)
- 10.辽宁高考各大学录取分数线预测(数据为往年仅供参考)一览表排名降序表
推荐文档
- 11.化妆学校多少钱一节课 学化妆的费用
- 12.副歌部分是什么意思(副歌是什么意思歌曲高潮为什么叫)
- 13.补录是什么意思(民办学校补录是什么意思)
- 14.祝公司生意好的祝福语简短独特四篇
- 15.正实数(正实数集合的符号表示)
- 16.往年高考536分左右能上哪些大学(新高考文理科能报什么学校)
- 17.有分论点的议论文范文800字,精选议论文***作文
- 18.招飞行员的条件(招飞行员的条件女2023)
- 19.高中数学教案教学设计
- 20.三个人游戏高雅的名字,好听的手游游戏名三个字(精选98个)
- 21.自主创业项目推荐大全
- 22.江西理工大学排名(江西理工大学排名全国第几)
- 23.元旦的传说(元旦的传说故事简短50字)
- 24.2025至2043年旺山旺向表,2025至2043年旺山旺向表李居明
- 25.容易招财的字寓意财运旺的字,寓意财运旺的字有哪些
- 26.关于中秋节的相关知识
- 27.around是什么意思
- 28.广西农业职业技术学院排名(刚刚)
- 29.关于公务员家属经商规定有哪些
- 30.幼儿园教师个人成长计划往年***8篇
- 31.关于绿色环保演讲稿***范文4篇
- 32.辅警个人工作总结简短范文7篇
- 33.碳酸钠相对分子质量是多少
- 34.信托公司集合资金信托计划管理办法(合集3篇)
- 35.往年单招报名时间预测(数据为往年仅供参考)预测:附往年单招政策改革
- 36.appear的用法(appear的用法和固定搭配)
- 37.AJ鞋所有款式排行榜-aj鞋子全系列图片
- 38.华粤(华粤离合器三件套质量怎么样)
- 39.上海医药专科学校排名上海医科类大学有哪些
- 40.往年汕头龙湖区中考录取分数线预测(数据为往年仅供参考)刚刚公布***分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 41.靡然成风和蔚然成风的区别
- 42.山西高及答案解析历年高考真题汇总及下载
- 43.往年山西中考成绩查询时间预测(数据为往年仅供参考)及入口
- 44.往年河南三本院校排名有哪些好的三本院校
- 45.热带雨林气候的特点和成因
- 46.往年宁波余姚中考各高中录取分数线预测(数据为往年仅供参考)公布
- 47.二本经济院校排名二本财经类大学排名_招生要求
- 48.美容美发培训职业学校有哪些地方
- 49.漯河教育局官网中招成绩查询录取结果系统入口2023
- 50.「南昌市育新学校」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报重点排名
- 51.十堰往年中考成绩网络查询入口
- 52.上海高复班哪个培训机构好
- 53.吉大自考有哪些专业(吉大自考有哪些专业可选)
- 54.什么是一级学科
- 55.全国艺术院校排名公办全国艺术类院校排名_招生要求
- 56.吹面不寒杨柳风的上一句是什么
- 57.高三的情侣如何打算高三怎么处理恋爱
- 58.广东海洋大学寸金学院
- 59.广东省肇庆市工程技术学校学费多少钱及专业收费标准
- 60.湖南征兵网官网(往年征兵湖南)
- 51.美国本科申请找谁写推荐信
- 52.北欧留学,你需要知道的几个优点
- 53.留学加拿大高中:BC省or安大略省?
- 54.新东方前途出国小编教你英国高中留学怎么选校
- 55.爱丁堡大学硕士申请条件一览留学资讯
- 56.加拿大学院与大学的区别及选择指南
- 57.***财经大学国际本科2 2可靠吗
- 58.山东大学国际本科3+1价格多少一年
- 59.南京传媒学院2加2要怎么报名
- 60.上海外国语大学贤达经济人文学院3 1国际本科费用多少钱一年
- 61.考研难还是出国读研难?全面解析与对比
- 62.国家特色——法国篇
- 63.在荷兰购买火车票tips
- 64.瑞士留学——住宿小技巧
- 65.浅谈丹麦留学生活的价格
- 66.【选校建议】解读,在德国读高中有什么优势
- 67.【选校】新西兰坎特伯雷大学的教育专业
- 68.爱尔兰酒店管理,一个不错的专业!
- 69.俄罗斯留学热门院校介绍
- 70.澳洲八大高校工程学院申请要求汇总

