2018美国留学会计专业 USNews排名

2018美国留学会计专业 USNews排名

以下是关于2018美国留学会计专业 USNews排名的介绍

​USNews世界大学排名组织最近公布的往年美国大学研究生专业排名中,商科分类下的金融专业成为大家关注的焦点,相比去年会计专业排名,往年美国​大学排名中宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)超越去年芝加哥大学位列第二,伊利诺伊大学香槟分校今年表现也不错,位列第三,芝加哥大学(University of Chicago)有所下滑,排在第四位,密歇根大学安娜堡分校(University of Michigan,Ann Arbor)还是稳稳的第五位不变,其它大学排名情况如下。

排名 学校名称 学校英文名 学费/年 学生人数 GMAT均分 录取率 就业率
1 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas,Austin $50,296 521 699 28% 77.5%
2 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania $67,516 1,708 730 19.6% 85.8%
3 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois,Urbana-Champaign $34,622 134 665 25.7% 64.9%
4 芝加哥大学 University of Chicago $66,540 1,185 726 23.6% 84.9%
5 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan,Ann Arbor $64,350 801 708 26.3% 85.6%
6 斯坦福大学 Stanford University $66,540 833 737 6% 62.8%
7 杨百翰大学 Brigham Young University $24,620 325 672 49.1% 75.8%
8 南加州大学 University of Southern California $55,474 441 692 33.3% 75.2%
9 纽约大学 New York University $66,588 790 710 23.1% 82.1%
9 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina,Chapel Hill $56,138 574 700 36.4% 75.1%
11 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University $44,460 370 670 31.4% 83.9%
12 加州大学伯克利分校 University of California,Berkeley $57,560 502 717 12% 68.6%
12 圣母大学 University of Notre Dame $50,326 304 683 41% 75.7%
14 俄亥俄州立大学 Ohio State University $50,568 206 671 31.7% 80%
14 西雅图大学 Seattle University N/A N/A N/A N/A N/A
16 洛约拉玛丽蒙特大学 Loyola Marymount University N/A N/A N/A N/A N/A
17 哥伦比亚大学 Columbia University $68,792 1,326 720 14.1% 77.3%
18 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology $67,938 809 724 11.7% 81.2%
18 西北大学 Northwestern University $66,462 1,301 728 20.1% 82.8%
18 佛罗里达大学 University of Florida $30,130 100 685 16% 84.7%
21 华盛顿大学 University of Washington $46,155 253 691 23.9% 85.3%
21 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin,Madison $32,164 196 669 26.3% 76.3%
23 费尔菲尔德大学 Fairfield University N/A N/A N/A N/A N/A
24 杜克大学 Duke University $63,200 896 695 22.1% 83.1%
24 哈佛大学 Harvard University $63,675 1,871 729 10.7% 79.3%
24 密歇根州立大学 Michigan State University $46,660 144 670 33.3% 76.1%
24 圣路易斯大学 St. Louis University $56,660 40 578 74.7% N/A
28 亚利桑那州立大学 Arizona State University $43,186 203 682 14.3% 78.7%
28 贡萨加大学 Gonzaga University $955 36 540 71.4% N/A
28 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago $1,496 N/A N/A N/A N/A
28 马里兰洛约拉大学 Loyola University Maryland $58,000 20 587 84.2% N/A
28 德州农工大学 Texas A&M University,College Station $28,078 139 649 27% 77.1%
28 泽维尔大学 Xavier University $799 34 542 73% N/A

​以上是前途出国留学专家为您总结的2018美国留学会计专业USNews排名。如需进一步了解,或有任何相关疑问,欢迎点击【在线咨询】美国留学专家,以便给您进行***定位。如果您对自己是否适合美国留学还有疑虑,欢迎参与前途出国免费评估。

关注成都新东方前途出国官方微信公众账号,每天为你奉上留学必读好料!


关于更多2018美国留学会计专业 USNews排名请留言或者咨询老师

  • 姓名:
  • 专业:
  • 层次:
  • 电话:
  • 微信:
  • 备注:
文章标题:2018美国留学会计专业 USNews排名
本文地址:http://xiaodidi8.com/show-12085.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络

热门文档

推荐文档