带你了解2021泰晤士报英国大学本土排名
以下是关于带你了解2021泰晤士报英国大学本土排名的介绍
自2004年11月以来,《泰晤士高等教育》与国际高等教育研究机构QS合作,在每年的秋季公布世界大学排名。《泰晤士高等教育》自2010年改为与加拿大汤森路透集团(Thomson Reuters,即路透社)合作,并在以往排名标准的基础上继续完善,推出了THE(Times Higher Education)World University Rankings《泰晤士高等教育》全球大学排名。排名主要依据经济活动与创新(如获得产业界研究经费指数),国际化程度(如国际学生与当地学生比例),制度化指标(如学校师资),研究指标。新标准主要包括5个大项和13个细分标准。新标准将重点放在大学的研究、教学品质及知识转移。如有任何相关疑问,请进入答疑中心留言,会有留学专家为您解答。
ü 教学能力(Teaching,占30%)
ü 研究能力(Research,占30%)
ü 论文引用(Citation,占32.5%)
ü 商业融资(Industry Income,占2.5%)
ü 国际化程度(International mix,占5%)
以下是英国大学在泰晤士报中,本地排名总览表,可以了解本国本地人对英国大学的倾向和喜爱程度。
| 英国排名 | 英文校名 | 中文校名 |
| 1 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
| 2 | University of Oxford | 牛津大学 |
| 3 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
| 4 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 |
| 5 | Imperial College London | 帝国理工学院 |
| 6 | Durham University | 杜伦大学 |
| 7 | Loughborough University | 拉夫堡大学 |
| 8 | University College London | 伦敦大学学院 |
| 9 | University of Bath | 巴斯大学 |
| 10= | Lancaster University | 兰卡斯特大学 |
| 10= | University of Warwick | 华威大学 |
| 12 | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
| 13 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
| 14 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
| 15= | University of Leeds | 利兹大学 |
| 15= | University of Southampton | 南安普顿大学 |
| 17 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
| 18 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
| 19 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
| 20 | University of York | 约克大学 |
| 21 | University of East Anglia | 东英吉利大学 |
| 22 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
| 23= | University of Dundee | 邓迪大学 |
| 23= | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
| 23= | University of Strathclyde | 斯克莱德大学 |
| 26 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
| 27 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 |
| 28 | Harper Adams University | 哈珀亚当斯大学 |
| 29 | University of Liverpool | 利物浦大学 |
| 30 | King's College London | 伦敦国王学院 |
| 31= | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
| 31= | Queen's University, Belfast | 英国女王大学 |
| 31= | University of Reading | 雷丁大学 |
| 34 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
| 35 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 |
| 36 | Swansea University | 斯旺西大学 |
| 37 | University of Leicester | 莱斯特大学 |
| 38 | University of Stirling | 斯特灵大学 |
| 39 | University of Surrey | 萨里大学 |
| 40 | University of Essex | 埃塞克斯大学 |
| 41 | Queen Mary, University of London | 伦敦玛丽女王大学 |
| 42 | Aberystwyth University | 亚伯大学 |
| 43 | Aston University | 阿斯顿大学 |
| 44 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 |
| 45 | University of Lincoln | 林肯大学 |
| 46= | University of Chichester | 奇切斯特大学 |
| 46= | Coventry University | 考文垂大学 |
| 48 | University of Kent | 肯特大学 |
| 49 | St George's, University of London | 伦敦大学圣乔治学院 |
| 50 | SOAS University of London | 伦敦大学亚非学院 |
| 51= | Keele University | 基尔大学 |
| 51= | Ulster University | 阿尔斯特大学 |
| 53 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 |
| 54 | Arts University Bournemouth | 伯恩茅斯艺术大学 |
| 55 | Leeds Arts University | 利兹艺术大学 |
| 56 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 |
| 57 | Northumbria University | 诺森比亚大学 |
| 58 | University of the West of England | 西英格兰大学 |
| 59 | Plymouth University | 普利茅斯大学 |
| 60= | University of Hull | 赫尔大学 |
| 60= | University of West London | 西伦敦大学 |
| 62 | Bangor University | 班戈大学 |
| 63 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 |
| 64 | Bishop Grosseteste University | 格罗斯泰特主教大学 |
| 65 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 |
| 66 | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 |
| 67 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 |
| 68 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 |
| 69 | University of Chester | 切斯特大学 |
| 70 | Edge Hill University | 边山大学 |
| 71 | University for the Creative Arts | 创意艺术大学 |
| 72 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 |
| 73= | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 |
| 73= | Royal Agricultural University | 英国皇家农学院 |
| 75 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 |
| 76 | Staffordshire University | 史塔福郡大学 |
| 77 | Norwich University of the Arts | 诺里奇艺术学院 |
| 78 | University of Roehampton | 罗汉普顿大学 |
| 79 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫城市大学 |
| 80= | Abertay University | 阿伯泰大学 |
| 80= | Liverpool Hope University | 利物浦霍普大学 |
| 82 | City, University of London | 伦敦城市大学 |
| 83= | University of the Arts, London | 伦敦艺术大学 |
| 83= | York St John University | 约克圣约翰大学 |
| 85 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔大学 |
| 86 | St Mary's University, Twickenham | 特威克南圣玛丽大学 |
| 87 | University of Central Lancashire | ***兰开夏大学 |
| 88 | Brunel University London | 布鲁内尔大学 |
| 89 | Queen Margaret University, Edinburgh | 玛格丽特女王大学 |
| 90= | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 |
| 90= | University of South Wales | 南威尔士大学 |
| 92 | Teesside University | 提赛德大学 |
| 93 | Solent University | 南安普顿索伦特大学 |
| 94= | University of Derby | 德比大学 |
| 94= | Falmouth University | 法尔茅斯大学 |
| 96 | University of Winchester | 温切斯特大学 |
| 97 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯学院 |
| 98 | University of Greenwich | 格林威治大学 |
| 99 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 |
| 100 | University of Salford | 索尔福德大学 |
| 101 | University of Wales Trinity St David | 圣大卫三一大学 |
| 101 | University of Worcester | 伍斯特大学 |
| 103 | University of Sunderland | 桑德兰大学 |
| 104 | Bath Spa University | 巴斯斯巴大学 |
| 104 | Kingston University | 金斯顿大学 |
| 106 | University of Bradford | 布拉德福德大学 |
| 107 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 |
| 108 | University of Buckingham | 白金汉大学 |
| 109 | University of Gloucestershire | 格鲁斯特大学 |
| 110 | Leeds Trinity University | 利兹三一大学学院 |
| 111 | University of Northampton | 北安普顿大学 |
| 112 | Bucks New University | 新白金汉大学 |
| 112 | Newman University | 纽曼大学 |
| 114 | University of Cumbria | 哥比亚大学 |
| 115 | Plymouth Marjon University | 圣马克和圣约翰大学 |
| 116 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 |
| 117 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 |
| 118 | University of Bolton | 博尔顿大学 |
| 119 | De Montfort University | 德蒙福特大学 |
| 120 | University of Brighton | 布莱顿大学 |
| 121 | Middlesex University | 密德萨斯大学 |
| 122 | University of Suffolk | 萨福克大学 |
| 123 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 |
| 124 | Wrexham Glyndwr University | 格林多大学 |
| 125 | London Metropolitan University | 伦敦都市大学 |
| 126 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 |
| 127 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷大学 |
| 128 | University of Wolverhampton | 胡弗汉顿大学 |
| 129 | University of East London | 东伦敦大学 |
| 130 | Ravensbourne University, London | 雷文斯本大学 |
| 131 | University of Bedfordshire | 贝福德郡大学 |
出国留学一年要花多少钱?点击下方图片
【免费在线服务】
如有任何相关疑问,请进入答疑中心留言,会有留学专家为您解答。如果您对自己是否适合出国留学还有疑虑?
欢迎参与前途出国免费评估,以便给您进行准确定位。在线咨询关于更多带你了解2021泰晤士报英国大学本土排名请留言或者咨询老师

